Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3944
Autor(es): | Rosa, Silvio Cesar Ferreira da |
Título: | Análise do alumínio oriundo de reciclagem pós consumo e soldado a laser : contribuições para geração de valor. |
Data do documento: | 2024 |
Resumo: | Partindo-se de um objetivo geral que visa contribuir para uma maior geração de valor agregado sobre o alumínio reciclado, foram realizadas ações como: fusão do metal reciclado pelo processo de fundição à cadinho de carbeto de silício; análise da fusão por espectrometria ótica; refusão por arco elétrico e solidificação acelerada; soldagem a laser por impulso contínuo; análise de resistência elétrica dos conjuntos soldados e comparação dos resultados com ligas comerciais de alumínio, utilizadas para a transmissão de energia elétrica. Esta tese pode ser dividida em três etapas distintas: a primeira etapa engloba uma busca por referências bibliográficas em torno do alumínio, fatores importantes que permeiam a reciclagem deste metal e seus processos de transformação. A segunda etapa visa identificar inovações que estejam surgindo junto aos processos de reciclagem do alumínio. Por fim, a terceira etapa que caracterizou o experimento em si, desde a parte da reciclagem das latas de alumínio, até a apresentação dos resultados obtidos. Os principais resultados alcançados foram: a pesquisa bibliográfica que entregou um conjunto de informações que mostra a reciclagem do alumínio como fator determinante para o atendimento da demanda futura deste metal. Percebeu-se que as inovações existem, mas estão vinculadas aos produtos em desenvolvimento, e não ao processo de reciclagem que, por sua vez, precisa ser trabalhado. Já no experimento sobre o processo de fundição, a separação das ligas 3004/3104 ASTM e 5052/5182 ASTM foi feita e a fusão obteve uma quantidade de apenas 27,27% de escória. A espectrometria ótica revelou pouca compatibilidade do resultado em análise com a liga original, com os percentuais de Si, Fe, Cu, Mg, Cr, Zn e Ti tendo mais de 20% de variação na média. Elementos como o Cr, Zn e Ti, com uma menor capacidade condutiva que o alumínio, estavam inseridos na fusão, provavelmente em função das tintas misturadas ao produto original. A soldagem a laser não influenciou nas medições de resistência elétrica. Além disso, as avaliações totais, de resistividade elétrica do material reciclado e soldado a laser, ficaram em 6,62 x 10-8 Om em média. |
Resumo em outro idioma: | Starting from a general objective that aims to contribute to a higher value-added generation about the recycled aluminum, actions were performed such as: fusion of the metal recycled by the process of foundry to the silicon carbide crucible; fusion analysis by optical spectrometry; refusion by electric arc and accelerated solidification; laser welding with continuous impulse; electrical resistance analysis of the welded sets and comparison of results with commercial aluminum alloys, used for the transmission of electricity. This thesis can be divided into three distinct steps: the first step encompasses a search for bibliographic references around aluminum, important factors that permeate the recycling of this metal and its transformation processes. The second step aims to identify innovations that are emerging from the aluminum recycling processes. Finally, the third step that characterized the experiment itself, from of the part of the aluminum cans recycling to the presentation of the results obtained. The main results achieved were: the bibliographic research that delivered a set of information that shows aluminum recycling as a determining factor for meeting the future demand of this metal. It was noticed that innovations exist, but are linked to developing products, not the recycling process that, in turn, needs to be worked. In the experiment on the casting process, the separation of alloys 3004/3104 ASTM and 5052/5182 ASTM was made and the merger obtained only 27.27% slag. Optical spectrometry revealed little compatibility of the result under analysis with the original league, with the percentages of Si, Fe, Cu, Mg, Cr, Zn and Ti having more than 20% variation on average. Elements such as Cr, Zn and Ti, with a lower conductive capacity than aluminum, were inserted in the merger, probably in function of the paints mixed with the original product. Laser welding did not influence electrical resistance measurements. In addition, total reviews of electrical resistivity of recycled material and laser soldier were at 6.62 x 10-8 Ωm on average. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Programa de Pós-graduação em Tecnologia Ambiental |
Tipo de obra: | Tese de Doutorado |
Assunto: | Alumínio - Reaproveitamento Produtos reciclados Condutividade elétrica Fundição Valor adicionado |
Orientador(es): | Kipper, Liane Mählmann |
Coorientador(es): | Moraes, Jorge André Ribas |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental – Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Silvio Cesar Ferreira da Rosa.pdf | 771.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons