Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3959
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soares, Jocelene | - |
dc.type | Tese de Doutorado | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Avaliação de uma metodologia limpa para a determinação de propriedades físicas e químicas do solo por espectroscopia no infravermelho próximo. | pt_BR |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Costa, Adilson Ben da | - |
dc.degree.department | Programa de Pós-graduação em Tecnologia Ambiental | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Fontes de infravermelho | pt_BR |
dc.subject.other | Solos | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/3959 | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T14:51:24Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | A crescente necessidade de informações sobre o diagnóstico da qualidade do solo, aliada à expansão da agricultura de precisão, tem impulsionado o aumento das análises agronômicas. Esta pesquisa propôs utilizar uma metodologia limpa, a espectroscopia no infravermelho próximo (NIRS) associada a métodos quimiométricos, para a determinação da textura e matéria orgânica em solos. Para isso, a primeira produção técnica foi o desenvolvimento de um banco de amostras de referência de solos dos estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso, Brasil e uma biblioteca espectral no infravermelho próximo, utilizando o equipamento de bancada e portátil, em escala laboratorial. Para garantir a reprodutibilidade na aquisição dos espectros foram confeccionados acessórios para a amostragem de solo e de proteção do equipamento portátil, utilizando tecnologia de impressão tridimensional e, assim, esses acessórios constituíram a segunda e a terceira produção técnica. Por fim, foi proposto o estudo sobre o desenvolvimento de modelos de regressão por mínimos quadrados parciais, através de um conjunto de calibração de amostras de solos regionalizadas, e que foi aplicado em um conjunto teste de amostras de solos da mesma região geográfica dos modelos, para a determinação de areia, silte, argila e matéria orgânica. Desta forma, essa pesquisa demonstrou que a NIRS associada a métodos quimiométricos possibilitou desenvolver métodos analíticos sustentáveis, rápidos e precisos para a determinação da concentração da textura e matéria orgânica em solos regionalizados, reduzindo assim, os custos em análises e a geração de resíduos químicos em laboratórios agronômicos. | pt_BR |
dc.description.embargo | 2028-02-11 | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental – Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Jocelene Soares.pdf | 443.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons