Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3966
Autor(es): | Souza, William Carpes de |
Título: | Estudo de implementação de um sistema fotovoltaico conectado à rede. |
Data do documento: | 2024 |
Resumo: | O consumo de energia tem aumentado significativamente, impulsionado pelo crescimento econômico e a maior utilização de dispositivos eletrônicos. Esse cenário evidencia a importância dos avanços tecnológicos, que são fundamentais para aprimorar a eficiência energética e desenvolver fontes alternativas de energia. Entre essas fontes, a energia solar destaca-se como uma opção essencial para um futuro mais sustentável. Ao adotar sistemas de energia solar, é possível reduzir a dependência de combustíveis fósseis e minimizar os impactos ambientais, especialmente as emissões de gases poluentes. Além de contribuir para a preservação do meio ambiente, a energia solar oferece benefícios econômicos, como a redução das contas de luz e a valorização de propriedades. A adoção em larga escala dessa tecnologia é um passo crucial para garantir uma matriz energética mais limpa, eficiente e responsável, que atende às necessidades atuais sem comprometer as futuras gerações. Este trabalho explora a origem e funcionamento da energia solar, seus principais componentes e a relevância dos sistemas on-grid, foco deste TCC, como uma alternativa viável e sustentável de geração de energia. |
Resumo em outro idioma: | The demand for energy has significantly increased, driven by economic growth and the rising use of electronic devices. This scenario underscores the importance of technological advancements, which are crucial for improving energy efficiency and developing alternative energy sources. Among these sources, solar energy stands out as an essential option for a more sustainable future. By adopting solar energy systems, it is possible to reduce dependence on fossil fuels and minimize environmental impacts, particularly greenhouse gas emissions. In addition to contributing to environmental preservation, solar energy offers economic benefits, such as lower electricity bills and increased property values. The large-scale adoption of this technology is a crucial step toward ensuring a cleaner, more efficient, and responsible energy matrix that meets current needs without compromising future generations. This study explores the origins and workings of solar energy, its main components, and the importance of on-grid systems, the focus of this thesis, as a viable and sustainable energy generation alternative. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Curso de Engenharia Elétrica |
Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Assunto: | Sistemas de energia fotovoltaica Geração de energia fotovoltaica Energia solar Sustentabilidade |
Orientador(es): | Ferreira, Fabiano Santos |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
William Carpes de Souza.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons