Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/401
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fischborn, Patricia Fernanda Doern de Almeida | - |
dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Identificação de blendas de combustíveis mediante transformada wavelet discreta. | pt_BR |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Panta Pazos, Rubén Edgardo | - |
dc.degree.department | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective is the proposal of an alternative method in order to identify fuel adulterations specially for establishing a measure of percentages of the components in gasoline/alcohol blends. The identification task is possible with the Transform Fourier infrared spectroscopy applying a discrete wavelet transform, and metric and statistical methods (Principal Component Analysis). The wavelet technique was used to compress the infrared spectra of fuel blends, thus facilitating the analysis of the data. The metric and statistical methods had been applied in the classification and comparison of the spectra, which had been identified as percentage of alcohol in gasoline/alcohol blends. The obtained results have been satisfactory, being that none of the analyzed commercial samples presented alcohol percentages above of the allowed one. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Combustíveis | pt_BR |
dc.subject.other | Combustíveis - Falsificação | pt_BR |
dc.subject.other | Espectroscopia de infravermelho | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/401 | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-05T13:55:52Z | - |
dc.date.available | 2015-08-05T13:55:52Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo consiste em propor um método alternativo visando identificar adulterações de combustíveis, em especial quanto a proporção dos componentes em blendas gasolina/álcool. A tarefa de identificação é possível com a espectroscopia no infravermelho com Transformada de Fourier, a aplicação de uma transformada discreta wavelet, além de métodos métricos e estatísticos (Análise de Componentes Principais). A técnica wavelet foi utilizada para compactar os espectros das blendas combustíveis, facilitando assim a análise dos dados. Já os métodos métricos e estatísticos foram aplicados na classificação e comparação dos espectros, os quais foram identificados conforme percentual de álcool nas blendas gasolina/álcool. Os resultados encontrados foram satisfatórios, sendo que nenhuma das amostras comerciais analisadas apresentou teores de álcool acima do permitido. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais – Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PatriciaFischborn.pdf | 585.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons