Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/409
Autor(es): | Theisen, Eloisa Marciana Kolberg |
Título: | Confiabilidade no processo de rastreabilidade por meio de análise de imagens retinais. |
Data do documento: | 2008 |
Resumo: | A presente dissertação apresenta os processo envolvidos na aplicação do sistema de reconhecimento da identidade de indivíduos, mais precisamente de bovinos e bufalinos, que é um dos íntens mais importantes na implementação do processo de rsatreabilidade em carnes. Esforços internacionais e nacionais visam um controle mais rígido da uqlidade, a proveniencia e certificação de carnes, que vai desde a propriedade até a indústria. A identificação dos indivíduos será realizada por varredura de retina, um dos métodos mais precisos em biometria. O processamento e análise de variadas imagens de retina, provenientes da literatura e do banco de imagens adquirido, são realizados conjuntamentecom softwares matemáticos consagrados e softwares livres sendo que or procedimentos serão transpostos à elaboração de um algoritmo para embarcação em equipamento captura de imagens, que incorporará o sistema de rastreabilidade da empresa credenciadora. O processo ocorre com a fase de identificação automática das características retinais, através de processos clássicos com imagens, aplicaão da Transformada Hough na detecção de coordenadas centrais da Região de Interesse no estudo, o realce de características proporcionado pela Congruência de Fase, aliados à aplicação de Bancos de Filtros Bivariados de Transformada Wavelet na compactação dos dados, determinando assim as características a serem analisadas. Para a classificação dos indivíduos foi aplicada a proposta de Análise de Matrizes Esparsas e a proposta Eigenretina, criada nesta dissertação, embasada na Análise de Componentes Principais e em estudos anteriores sobre biometria e classificação de padrões. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais |
Tipo de obra: | Dissertação de Mestrado |
Assunto: | Carne - Controle de qualidade Wavelets (Matemática) Processamento de imagens Biometria |
Orientador(es): | Panta Pazos, Rubén Edgardo |
Coorientador(es): | Molz, Rolf Fred |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais – Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EloisaTheisen.pdf | 20.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons