Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/4094
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tatsch, Pâmela Cristina | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Estudo sobre tintas e seu desempenho. | pt_BR |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Santos, Marcus Daniel Friederich dos | - |
dc.degree.department | Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Materiais - Qualidade | pt_BR |
dc.subject.other | Tintas | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/4094 | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T13:14:40Z | - |
dc.date.available | 2025-09-25T13:14:40Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo analisar o desempenho de cinco tintas em fachadas externas, com diferentes materiais e amostras. A metodologia utilizada, envolveu a realização da permeabilidade da água, medida da espessura da película e aderência superficial da camada de tinta. A simulação de cinco protótipos na fachada de edificação, permitiu avaliar o desempenho do material aplicado sob a superfície, a sua aderência, durabilidade e resistência. Os resultados obtidos, permitiu observar uma variação significativa no comportamento das tintas em função do seu substrato. O ensaio de Permeabilidade em sistemas de Vedações Verticais Internas e Externas (SVVIE) com o protótipo em Caixa, demonstrou valores relativamente constantes ao longo do período registrado de 2h 4h e 6h. A absorção pelo Cachimbo, também possibilitou uma análise da absorção de água na superfície. Dentre os resultados, registrou-se uma variação significativa entre as amostras, o que pode refletir na composição, textura superficial ou porosidade. A média realizada entre as amostras, favorece uma comparação mais precisa e confiável nos diversos materiais testados. O cobrimento da película da tinta registrou uma boa cobertura na maioria das amostras, ficando acima da especificação da ficha técnica de (0,03µm), ou seja, demonstrou um bom desempenho no seu cobrimento. Por outro lado, uma única amostra registra uma eficiência insuficiente em termos de cobertura, podendo necessitar ajustes no seu processo de fabricação. O ensaio de arrancamento superficial da camada de tinta apresentou aderência satisfatória. O desempenho favorece um melhor acabamento estético para a edificação, contribuindo para a proteção de agentes externos e durabilidade do sistema de revestimento. De acordo com a ABNT NBR 15575:1/2024 a vida útil do projeto e o desempenho dos materiais que o compõem, devem ser especificados conforme o seu sistema, assim como os Critérios de Estanqueidade de vedações verticais internas e externas com incidência direta de água e áreas molhadas. Nesse contexto, destaca-se a necessidade de conhecer o material aplicado junto a edificação para assegurar um bom desempenho a longo tempo. Assim como ABNT NBR 13245/2011 dispõem a seleção adequada dos produtos e a sua aplicação, afim de obter uma pintura que atenda tanto a função protetora quanto decorativa. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Pâmela Cristina Tatsch.pdf | 7.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons