Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/409
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Theisen, Eloisa Marciana Kolberg | - |
dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Confiabilidade no processo de rastreabilidade por meio de análise de imagens retinais. | pt_BR |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Panta Pazos, Rubén Edgardo | - |
dc.contributor.advisorco | Molz, Rolf Fred | - |
dc.degree.department | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Carne - Controle de qualidade | pt_BR |
dc.subject.other | Wavelets (Matemática) | pt_BR |
dc.subject.other | Processamento de imagens | pt_BR |
dc.subject.other | Biometria | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/409 | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-05T17:00:28Z | - |
dc.date.available | 2015-08-05T17:00:28Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente dissertação apresenta os processo envolvidos na aplicação do sistema de reconhecimento da identidade de indivíduos, mais precisamente de bovinos e bufalinos, que é um dos íntens mais importantes na implementação do processo de rsatreabilidade em carnes. Esforços internacionais e nacionais visam um controle mais rígido da uqlidade, a proveniencia e certificação de carnes, que vai desde a propriedade até a indústria. A identificação dos indivíduos será realizada por varredura de retina, um dos métodos mais precisos em biometria. O processamento e análise de variadas imagens de retina, provenientes da literatura e do banco de imagens adquirido, são realizados conjuntamentecom softwares matemáticos consagrados e softwares livres sendo que or procedimentos serão transpostos à elaboração de um algoritmo para embarcação em equipamento captura de imagens, que incorporará o sistema de rastreabilidade da empresa credenciadora. O processo ocorre com a fase de identificação automática das características retinais, através de processos clássicos com imagens, aplicaão da Transformada Hough na detecção de coordenadas centrais da Região de Interesse no estudo, o realce de características proporcionado pela Congruência de Fase, aliados à aplicação de Bancos de Filtros Bivariados de Transformada Wavelet na compactação dos dados, determinando assim as características a serem analisadas. Para a classificação dos indivíduos foi aplicada a proposta de Análise de Matrizes Esparsas e a proposta Eigenretina, criada nesta dissertação, embasada na Análise de Componentes Principais e em estudos anteriores sobre biometria e classificação de padrões. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais – Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EloisaTheisen.pdf | 20.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons