Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/4119Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Herber, Pamela Fernanda de Moura | - |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Riscos ocupacionais envolvendo a saúde dos agricultores de tabaco. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Alves, Luciane Maria Schmidt | - |
| dc.degree.department | Curso de Enfermagem | pt_BR |
| dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
| dc.subject.other | Educação em saúde | pt_BR |
| dc.subject.other | Saúde do trabalhador | pt_BR |
| dc.subject.other | Trabalhadores rurais - Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/4119 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T15:17:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-30T15:17:31Z | - |
| dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.description.resumo | A fumicultura representa uma das principais fontes de renda para a agricultura familiar, garantindo a comercialização de sua produção. No entanto, existem vários riscos à saúde dos fumicultores no ambiente de trabalho, incluindo riscos mentais, ergonômicos, físicos e químicos. A exposição dos trabalhadores ocorre, na maioria dos casos, por falta de informações e de ações educativas por parte dos profissionais da saúde. Este estudo teve como objetivo conhecer a percepção dos agricultores, produtores de tabaco, sobre a existência de riscos ocupacionais e agravos à sua saúde nas localidades da zona rural de um município do Rio Grande do Sul. Trata-se de um estudo qualitativo com caráter exploratório e descritivo, utilizando entrevistas como método de coleta de dados. O estudo foi realizado em pequenas propriedades rurais em um município de pequeno porte do interior do Estado do RS. A longa permanência no trabalho agrícola dos entrevistados, que varia de 8 a 45 anos de trabalho, revela uma exposição constante a elementos como defensivos agrícolas, atividades fisicamente exaustivas e altos níveis de estresse. Embora todos reconheçam a importância do uso correto dos EPIs para a saúde, os entrevistados ainda não sabem descrever o porquê. Os participantes do estudo foram agricultores, residentes no município onde foi realizada a pesquisa. Possuem idade entre 25 a 56 anos de idade. Cerca de 80% dos entrevistados é proprietário de suas terras. Todos os agricultores entrevistados (100%) relataram utilizar agrotóxicos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) em suas atividades na lavoura. Os dados revelam que, embora apenas 10% dos entrevistados relatem sintomas clássicos de intoxicação por agrotóxicos, há uma dificuldade expressiva em distinguir esses sintomas daqueles causados pela Doença da Folha Verde do Tabaco. Em torno de 80% mencionaram dores associadas ao serviço na lavoura. Aproximadamente 90% relataram se sentir estressados e/ou sobrecarregados diante do trabalho. É evidente a baixa procura pelo serviço de saúde. Portanto, conclui-se que é fundamental implementar programas de sensibilização e educação em saúde, fornecendo informações sobre os graves riscos à saúde, com o intuito de proteger a saúde dos fumicultores e promover um ambiente de trabalho mais seguro. | pt_BR |
| dc.description.protocolo | 7281800 10/12/2024 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Enfermagem | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Pâmela Fernanda de Moura Herber.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
