Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/4133Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lazzari, Graziela Maria | - |
| dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Competência leitora no ensino fundamental : um estudo diagnóstico e de intervenção a partir dos resultados do SAEB. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Amaral, Juliana do | - |
| dc.contributor.advisorco | Martins, Sabrine Amaral | - |
| dc.degree.department | Programa de Pós-Graduação em Letras | pt_BR |
| dc.description.abstract | This dissertation investigates the reading competence of 9th-grade students in Brazilian elementary education based on the analysis of results from the Basic Education Assessment System (SAEB), editions 2021 and 2023. The aim was to diagnose the main performance weaknesses identified in the latest editions of the test, namely descriptors D7 (identifying the thesis of a text) and D8 (establishing the relationship between the thesis and the supporting arguments), and, based on this diagnosis, to develop a pedagogical intervention aimed at improving these skills. The study constitutes a snapshot of the local reality, conducted in a public state school in Santa Cruz do Sul/RS, and adopted a diagnostic-experimental approach, involving 50 students divided into an Experimental Group (EG) and a Control Group (CG), who were submitted to pre- and post-tests and a pedagogical workshop, directed only at the experimental group, in order to test the efficacy of the intervention. Quantitative analysis, carried out through repeated measures ANOVA, aimed to identify significant differences between groups and evaluation moments, while qualitative analysis considered aspects of the school context and reading practices. The results demonstrated significant improvements in the experimental group, showing that interventions based on external assessment data can effectively contribute to the development of reading competence, as well as support teaching practice and pedagogical planning in accordance with the guidelines of the National Common Curricular Base (BNCC) and the Rio Grande do Sul Curriculum Framework (RCG). The study reaffirms the relevance of the pedagogical use of SAEB results as a diagnostic tool and proposes reflections on challenges and possibilities for improving learning in local contexts. | pt_BR |
| dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
| dc.subject.other | Leitura | pt_BR |
| dc.subject.other | Compreensão na leitura | pt_BR |
| dc.subject.other | Avaliação educacional | pt_BR |
| dc.subject.other | Ensino fundamental | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/4133 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T18:25:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T18:25:17Z | - |
| dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta dissertação investiga a competência leitora de estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental a partir da análise dos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), edições de 2021 e 2023. O objetivo foi diagnosticar as principais fragilidades de desempenho identificadas nas últimas edições da prova, a saber, os descritores D7 (identificar a tese de um texto) e D8 (estabelecer a relação entre a tese e os argumentos que a sustentam) e, a partir desse diagnóstico, desenvolver uma intervenção pedagógica voltada ao aprimoramento dessas habilidades. O estudo configura-se como um recorte da realidade local, realizado em uma escola da rede pública estadual em Santa Cruz do Sul/RS, e adotou uma abordagem diagnóstico-experimental, envolvendo 50 estudantes divididos entre Grupo experimental (GE) e Grupo controle (GC), submetidos a pré-teste e pós-teste e uma oficina pedagógica, direcionada apenas ao grupo experimental, a fim de testar a eficácia deste estudo. A análise quantitativa, realizada por meio de ANOVA com medidas repetidas, buscou identificar diferenças significativas entre os grupos e os momentos de avaliação, enquanto a análise qualitativa considerou aspectos do contexto escolar e das práticas de leitura. Os resultados demonstraram avanços significativos no grupo experimental, evidenciando que intervenções fundamentadas em dados de avaliações externas podem contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento da competência leitora, além de subsidiar a prática docente e o planejamento pedagógico em consonância com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Referencial Curricular Gaúcho (RCG). O estudo reafirma a relevância do uso pedagógico dos resultados do SAEB como ferramenta diagnóstica e propõe reflexões sobre desafios e possibilidades para a melhoria da aprendizagem em contextos locais. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Letras – Mestrado e Doutorado | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Graziela Maria Lazzari.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
