Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/4147Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Luz, Mauricio Wamms da | - |
| dc.type | Tese de Doutorado | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Complexidade econômica periférica : o desenvolvimento a partir da ubiquidade e da indústria nos municípios do Rio Grande do Sul entre 2013 e 2021. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Arend, Silvio Cezar | - |
| dc.contributor.advisorco | Coronel, Daniel Arruda | - |
| dc.degree.department | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study analyzed the economic, industrial and social dynamics in the municipalities of Rio Grande do Sul between 2013 and 2021, seeking to understand how economic complexity conditions regional development in peripheral economies, thus postulating the existence of a Peripheral Economic Complexity, located on the margins of the capitalist system. From the perspective of the theory of economic complexity, the study analyzed how the economy of Rio Grande do Sul is structured, based on the productive system of the municipalities that comprise it, the degree of ubiquity and the amount of value added during the production of goods exported by the municipalities of Rio Grande do Sul. The theoretical support is based on the assumptions of César Hidalgo and Ricardo Hausmann, expanded by the theories of Celso Furtado, Milton Santos, Erik Reinert, Ha-Joon Chang and Alice Amsden, in addition to the consolidated Joseph Schumpeter and Walt Rostow, among others. In order to understand the gap between municipal economies, the Peripheral Economic Complexity Indicator was constructed, which made it possible to estimate the particularities of each municipality, exploring aspects such as talent, income, productive capacity and manufacturing, as well as dimensions such as technological intensity, income equality and equity, the export factor and the importance of education. These were grouped into two groups that represent the ubiquity of the productive system and the installed industry and the historical construction of the territory, highlighting the importance of social and economic factors for development. The estimates return existing expectations, such as the particularity of the productive system installed in the Serra region, especially when compared to municipalities located in the South and Border regions. At the same time, it indicates that in the context of underdevelopment or non-development, the existence of a manufacturing industry with less technological intensity can serve as a springboard for development or to guarantee higher returns than those in which there are no industrial dynamics. | pt_BR |
| dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
| dc.subject.other | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
| dc.subject.other | Desenvolvimento regional | pt_BR |
| dc.subject.other | Indústrias | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/4147 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T18:05:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T18:05:31Z | - |
| dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho analisou a dinâmica econômico-industrial e social nos municípios do Rio Grande do Sul, entre os anos de 2013 e 2021, buscando compreender como a complexidade econômica condiciona o desenvolvimento regional em economias periféricas, postulando assim a existência de uma Complexidade Econômica Periférica, disposta a margem do sistema capitalista. Sob a perspectiva da teoria da complexidade econômica, foi analisado como se estrutura a economia do Rio Grande do Sul, a partir do sistema produtivo dos municípios que o compõem, o grau de ubiquidade e o quanto de valor é agregado durante a produção dos bens exportados pelos municípios gaúchos. A sustentação teórica se dá a partir dos pressupostos de César Hidalgo e Ricardo Hausmann, ampliando pelas teorias de Celso Furtado, Milton Santos, Erik Reinert, Ha-Joon Chang e Alice Amsden, além dos consolidados Joseph Schumpeter e Walt Rostow, dentre outros. Para a compreensão da distância que existe entre as economias municipais, foi construído o Indicador da Complexidade Econômica Periférica, que possibilitou estimar as particularidades de cada um dos municípios, explorando aspectos como o talento, a renda, a capacidade produtiva e a manufatura, além de dimensões como a intensidade tecnológica, a igualdade e equidade da renda, o fator exportação e a importância da educação. Esses, agrupados em dois grupos que representam a ubiquidade do sistema produtivo e da indústria instalada e a construção histórica do território, evidenciando a importância do social e do econômico para o desenvolvimento. As estimativas retornam expectativas já existentes, como a particularidade do sistema produtivo instalado na região da Serra, principalmente quando comparado aos municípios localizados nas regiões Sul e Fronteira. Ao mesmo tempo, indica que sob um contexto de subdesenvolvimento ou não-desenvolvido a existência de uma indústria de transformação de menor intensidade tecnológica pode servir como trampolim para o desenvolvimento ou para garantir retornos superiores àqueles em que não há dinâmica industrial. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado e Doutorado | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Mauricio Wamms da Luz.pdf | 6.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
