Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/4148| Autor(es): | Sousa, Renato Martins Leite de |
| Título: | Tecnologia, inovação e desenvolvimento regional : a Blockchain na perspectiva da cadeia produtiva brasileira do café. |
| Data do documento: | 2025 |
| Protocolo CEP: | 88164-240 |
| Resumo: | Considerando a inovação um dos instrumentos de manutenção do modo de produção capitalista, o autor dessa tese, por meio das premissas do Desenvolvimento Regional, tratou por analisar a dinâmica da inovação no âmbito rural, precisamente a tecnologia blockchain na cadeia produtiva do café no Brasil. A escolha da cadeia do café se deu por três principais razões: a primeira, o café é uma comodity de grande amplitude comercial no mundo, segundo, pelo país ser reconhecido como um grande produtor, beneficiador e consumidor do produto, e, por fim, por envolver uma pluralidade de atores participantes no mesmo ambiente da cadeia produtiva do café, como produtores familiares, pequenos e grandes produtores, distribuidores, órgãos governamentais, mercados internacionais, consumidores da bebida etc. de forma que satisfaz a pesquisa em relação à análise nos diferentes ambientes possíveis. Dentro dessa perspectiva, a tese observou a influência da blockchain do produtor ao consumidor final, de forma que teve por objetivo geral compreender se a tecnologia blockchain, enquanto sistema sociotécnico, ofereceu condições de sustentabilidade socioeconômica e ambiental aos pares envolvidos, considerando a cadeia produtiva do café no Brasil. A tese observou não apenas o interesse dos agricultores ao uso da blockchain, como também o conhecimento sobre o assunto por parte dos atores envolvidos na cadeia produtiva do café. Para isso foram considerados produtores rurais, cooperativas e empresas desenvolvedoras de tecnologia para a blockchain a fim de suprir possíveis respostas. De forma que a tese trouxe como objetivos específicos entender as dinâmicas da cadeia produtiva do café e como a tecnologia participa desse processo; compreender o mercado que utiliza a blockchain como ferramenta de geração de confiança nas relações comerciais; identificar os fatores que impedem ou fomentam o interesse do agricultor ao uso de tecnologias e a escolha da blockchain, quando identificado, nos processos de produção e comercialização do café; e analisar a aplicabilidade da blockchain por diferentes órgãos participantes da cadeia produtiva do café como empresas privadas, governos e organizações não governamentais. A escolha pelos estudos de caso se deu, principalmente, pelos projetos envolvendo a blockchain, portanto, fazem parte da pesquisa as empresas: Café Minamihara, localizado no Alto da Mogiana no interior de São Paulo, e a Cooperativa MinaSul, localizada na cidade de Varginha, no interior de Minas Gerais. Para isso, a tese, utilizando-se da pesquisa exploratória de abordagem qualitativa, se apoiou bibliograficamente nas teorias da inovação de Schumpeter (1942) a Chesbrough (2003) e da economia com Smith (2021) a Mill (2019), com olhar nas teorias do desenvolvimento de Sen (2001). Além disso, a tese se amparou nas relações envolvendo agricultura e tecnologia de Brunori (2020) a Gazolla (2020) e na relação da comunicação para o desenvolvimento de Felippi (2008) a Escosteguy (2006), de forma que a tese utilizou desses como base contribuindo para observar o empírico a partir da coleta de dados por meio de entrevistas semiestruturadas em visitas de campo, uma vez que optou estrategicamente por estudos de caso que foram documentados por meio de fotografias testemunhando o ciclo de visitas em campo, pelo autor. De forma que concluiu que a blockchain é usada na cadeia produtiva do café dependendo do objetivo dos que dela se utilizam; ou cumpre o objetivo de rastreabilidade e transparência a que se propõe a tecnologia para a agricultura ou com mercado financeiro, desviando-se do objetivo central proposta pela tecnologia para a agricultura. |
| Resumo em outro idioma: | Considering innovation as one of the instruments for maintaining the capitalist mode of production, the author of this thesis, through the premises of Regional Development, sought to analyze the dynamics of innovation in the rural environment, specifically blockchain technology in the coffee production chain in Brazil. The choice of the coffee chain was made for three main reasons: first, coffee is a commodity with great commercial scope in the world; second, because the country is recognized as a large producer, processor and consumer of the product; and, finally, because it involves a plurality of actors participating in the same environment of the coffee production chain, such as family producers, small and large producers, distributors, government agencies, international markets, consumers of the beverage, etc., in a way that satisfies the research in relation to the analysis in the different possible environments. Within this perspective, the thesis observed the influence of blockchain from the producer to the end consumer, so that its general objective was to understand whether blockchain technology, as a sociotechnical system, offered conditions of socioeconomic and environmental sustainability to the peers involved, considering the coffee production chain in Brazil. The thesis observed not only farmers' interest in using blockchain, but also the knowledge on the subject of the actors involved in the coffee production chain. To this end, rural producers, cooperatives, and companies developing blockchain technology were considered in order to provide possible responses. Thus, the thesis had as specific objectives to understand the dynamics of the coffee production chain and how technology participates in this process; to understand the market that uses blockchain as a tool to generate trust in commercial relations; to identify the factors that impede or encourage farmers' interest in using technologies and the choice of blockchain, when identified, in the coffee production and marketing processes; and to analyze the applicability of blockchain by different entities participating in the coffee production chain, such as private companies, governments, and non-governmental organizations. The choice of case studies was mainly due to projects involving blockchain, therefore, the companies included in the research are: Café Minamihara, located in Alto da Mogiana in the interior of São Paulo and Cooperativa MinaSul, located in the city of Varginha in the interior of Minas Gerais. To this end, the thesis, using exploratory research with a qualitative approach, was supported bibliographically by the theories of innovation from Schumpeter (1942) to Chesbrough (2003) and of economics with Smith (2021) to Mill (2019) with a focus on the theories of development by Sen (2001). In addition, the thesis was supported by the relationships involving agriculture and technology from Brunori (2020) to Gazolla (2020) and the relationship between communication and development from Felippi (2008) to Escosteguy (2006). The thesis used these as a basis, contributing to the empirical observation based on data collection through semi-structured interviews during field visits, since it strategically opted for case studies that were documented by the author through photographs witnessing the cycle of field visits. Thus, it concluded that blockchain is used in the coffee production chain depending on the objective of those who use it; or it meets the objective of traceability and transparency proposed by the technology for agriculture or with the financial market, deviating from the central objective proposed by the technology for agriculture. |
| Nota: | Inclui bibliografia. |
| Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
| Curso/Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional |
| Tipo de obra: | Tese de Doutorado |
| Assunto: | Blockchains (Base de dados) Inovações tecnológicas Café Agricultura |
| Orientador(es): | Felippi, Ângela |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Renato Martins Leite de Sousa.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
