Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/4157Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mesacasa, Letícia | - |
| dc.type | Tese de Doutorado | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Comunidade fúngica em sistema integrado de Wetlands construídos e Biochar. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Machado, Ênio Leandro | - |
| dc.contributor.advisorco | Konrad, Odorico | - |
| dc.degree.department | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental | pt_BR |
| dc.description.abstract | Nature-based solutions (NBS) have become a promising alternative for tackling environmental challenges related to wastewater treatment and ecosystem recovery. One of the widely recognized NBSs with excellent results in effluent treatment is the Constructed Wetlands (WCs). Through biological processes, these systems efficiently reduce and remove pollutants and nutrients from domestic and industrial effluents. In addition, it is one of the points of the Sustainable Development Goals (SDGs) that merit research for effectiveness in decentralized single-family systems or in taxpayer groups. In this context, the quest to improve these systems by integrating different units, filter media and microbiological communities is fundamental to achieving better treatment performance and efficiency. In view of this, the general objective of the study was to investigate the taxonomic composition of the fungal community of an integrated system of constructed wetlands (RA+WCFV +WFHSS +WCF +FILTRATION/ADSORPTION) and its potential for removing nutrients from sanitary effluents. Firstly, using the SCOPUS database, a bibliometric review was carried out to analyze the relationship between the main types of constructed wetlands used to treat sanitary effluents and the composition of their fungal community, in order to provide a basis for the experimental research. Thus, with the support of bibliometric data, an investigation was carried out into the diversity of fungi associated with the macrophyte Canna generalis in two different WC units used for the control and removal of nutrients from sanitary effluents at a university in southern Brazil. In addition, with the WC units from the previous study, an assessment was made of the efficiency of integrating different WC units, with different hydraulic loads, associated with red ceramic filters and eucalyptus biochar for the removal of nutrients present in the sanitary effluent from the university campus. Finally, from the results obtained, it can be concluded that SbNs, specifically WCs, show great potential in removing pollutants and nutrients from effluents, as well as being effective in recovering and preserving ecosystems. | pt_BR |
| dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
| dc.subject.other | Fungos | pt_BR |
| dc.subject.other | Wetlands | pt_BR |
| dc.subject.other | Águas residuais - Purificação | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/4157 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T13:19:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T13:19:46Z | - |
| dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.description.resumo | As Soluções baseadas na Natureza (SbN) tem se tornado uma alternativa promissora para o enfrentamento de desafios ambientais relacionados ao tratamento de efluentes e à recuperação de ecossistemas. Uma das SbNs amplamente reconhecidas e com excelentes resultados no tratamento de efluentes são os Wetlands Construídos (WCs). Esses sistemas, por meio de processos biológicos reduz e remove eficientemente os poluentes e nutrientes dos efluentes domésticos e industriais. Além disso, é um dos pontos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) que merecem pesquisas para efetividade em sistemas descentralizados unifamiliares ou de núcleos de contribuintes. Nesse contexto, a busca pelo aprimoramento desses sistemas, por meio da integração de diferentes unidades, meios filtrantes e comunidades microbiológicas, é fundamental para alcançar melhores desempenhos e eficiências no tratamento. Diante disso, o objetivo geral do estudo foi investigar a composição taxonômica da comunidade fúngica de um sistema integrado de Wetlands construídos (RA+ WCFV +WFHSS +WCF +FILTRAÇÃO/ADSORÇÃO) e o seu potencial de remoção de nutrientes de efluentes sanitários. Primeiramente com o auxílio da base de dados SCOPUS foi analisada por meio de uma revisão bibliométrica quais são as relações dos principais tipos de Wetlands construídos utilizados para o tratamento de efluentes sanitários e a composição de sua comunidade fúngica, para dar embasamento para a pesquisa experimental. Assim, com o apoio dos dados bibliométricos, foi realizada uma investigação sobre qual a diversidade de fungos associadas a macrófita Canna generalis em duas diferentes unidades de WCs, utilizados para o controle e remoção de nutrientes de efluentes sanitários de uma universidade no sul do Brasil. Somando-se a isto, com as unidades dos WCs do estudo anterior, foi realizada a avaliação da eficiência da integração de diferentes unidades de WCs, com diferentes cargas hidráulicas, associados a filtros de cerâmica vermelha e biochar de eucalipto para a remoção de nutrientes presentes nos efluentes sanitários do campus universitário. Por fim, por meio dos resultados obtidos, pode-se concluir que as SbNs, especificamente os WCs, demonstram grande potencial na remoção de poluentes e nutrientes de efluentes, além de se mostrarem eficazes na recuperação e preservação de ecossistemas. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental – Mestrado e Doutorado | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Letícia Mesacasa.pdf | 908.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
