Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/4158Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Viña, Franciele Stoffel | - |
| dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Gestão baseada em indicadores socioambientais para cooperativa de catadores de materiais recicláveis. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Moraes, Jorge André Ribas | - |
| dc.contributor.advisorco | Kipper, Liane Mählmann | - |
| dc.degree.department | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental | pt_BR |
| dc.description.abstract | Solid waste management represents an environmental and social challenge, in which recycling cooperatives play a crucial role. The lack of support and recognition is a problem faced by most cooperatives. This research’s objective was to create the Ferramenta de Avaliação de Impactos Socioambientais em Cooperativas de Catadores Cooperatives (FAISC, “Environmental and Social Impact Assessment Tool for Waste Pickers' Cooperatives”, translated from Portuguese), which uses socio-environmental indicators to improve the management of these cooperatives and reinforce environmental education. The research was conducted through a literature review and the adaptation of the Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais (GAIA, "Environmental Aspects and Impacts Management", translated from Portuguese) tool, which was used in the Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Rio Pardo (COCAMARP) – RS - Brazil. Subsequently, we sought to assess the perception of COCAMARP's image by different stakeholders. The results indicated that, despite the structural obstacles, the cooperative presents an adequate level of sustainability (57.9%), making the necessary efforts to comply with current legislation, but needing more support from the government. The application of the tool made it possible to identify relevant environmental and social indicators, helping to improve the working conditions of waste pickers. It is concluded that the recognition of cooperatives requires the active participation of the government, the inclusion of waste pickers in environmental policies and the expansion of environmental education. | pt_BR |
| dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
| dc.subject.other | Cooperativas de reciclagem | pt_BR |
| dc.subject.other | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject.other | Educação ambiental | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/4158 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T13:50:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T13:50:42Z | - |
| dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.description.resumo | A gestão de resíduos sólidos representa um desafio tanto ambiental quanto social, onde as cooperativas de reciclagem têm um papel crucial. Contudo, a ausência de suporte e reconhecimento é um problema enfrentado pela maioria das cooperativas. O objetivo da presente pesquisa foi elaborar uma Ferramenta de Avaliação de Impactos Socioambientais em Cooperativas de Catadores (FAISC), que utiliza indicadores socioambientais para aprimorar a administração dessas cooperativas e reforçar a educação ambiental. A pesquisa foi desenvolvida através de uma revisão de literatura e da adaptação da ferramenta de Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais (GAIA), que foi utilizada na Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Rio Pardo (COCAMARP) – RS - Brasil. Posteriormente, buscou-se avaliar a percepção da imagem da COCAMARP, junto a diferentes atores da sociedade. Os resultados indicaram que, mesmo diante dos obstáculos estruturais, a cooperativa apresenta um grau de sustentabilidade adequado (57,9%), realizando os esforços necessários para atender a legislação vigente, porém precisando de mais suporte do poder público. A aplicação da ferramenta possibilitou a identificação de indicadores ambientais e sociais pertinentes, auxiliando na melhoria das condições laborais dos catadores. Conclui-se que o reconhecimento das cooperativas requer a participação ativa do governo, a inclusão dos catadores em políticas ambientais e a expansão da educação ambiental. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental – Mestrado e Doutorado | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Franciele Stoffel Viña.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
