Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/4182Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fürst, Guilherme Mateus Hein | - |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Estudo comparativo do comportamento estrutural de lajes em concreto leve estrutural e concreto convencional. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Rupp, Henrique Luiz | - |
| dc.degree.department | Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
| dc.subject.other | Lajes de concreto | pt_BR |
| dc.subject.other | Estabilidade estrutural | pt_BR |
| dc.subject.other | Concreto armado | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/4182 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T18:50:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T18:50:45Z | - |
| dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com o crescimento da construção civil e o desenvolvimento de novas tecnologias, materiais alternativos vêm sendo estudados com objetivos de reduzir custos e melhorar a eficiência das estruturas. Frente a isso, emerge como opção o concreto estrutural leve, que substitui os agregados graúdos por argila expandida oferecendo características de leveza e resistência a agentes externos. Por se tratar de tecnologia relativamente nova, os estudos sobre esses materiais têm uma natureza inovadora e com potencial de otimização. Visando contribuir com a evolução dessa tecnologia, que tem como objetivo a redução da carga das estruturas e consequentemente o custo de fabricação, a presente dissertação apresenta um estudo comparativo entre estruturas de concreto armado convencional e estruturas de concreto leve estrutural armadas com aço. Para a realização deste estudo teórico-experimental foram fabricados quatro protótipos de lajes, sendo uma em concreto armado com aço e três em concreto leve estrutural armado com aço. Os resultados experimentais indicaram que as lajes de concreto leve estrutural apresentaram modo de ruptura por flexão semelhante às de concreto convencional, porém com uma carga de ruptura ligeiramente inferior. Destaca-se a redução de massa específica no concreto leve, que atingiu 17,5 kN/m³, contra 24,0 kN/m³ do traço convencional. A análise comparativa entre os valores teóricos e experimentais confirmou a previsibilidade do comportamento do material. O estudo conclui que há viabilidade do uso do concreto leve, ressaltando a importância do controle rigoroso da dosagem, especialmente quanto à absorção da argila expandida, para garantir as resistências de projeto. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Guilherme Mateus Hein Fürst.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
