Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/4184Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jacobs, Lucas Augusto | - |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Fachada ventilada : análise de desempenho e práticas construtivas em um estudo de caso. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Santos, Marcus Daniel Friederich dos | - |
| dc.degree.department | Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
| dc.subject.other | Fachadas | pt_BR |
| dc.subject.other | Edifícios | pt_BR |
| dc.subject.other | Ventilação | pt_BR |
| dc.subject.other | Engenharia civil | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/4184 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T19:23:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T19:23:24Z | - |
| dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.description.resumo | Diante da crescente busca por alternativas construtivas que aliem durabilidade, eficiência energética e desempenho técnico superior, o presente trabalho se debruça sobre a análise de fachadas ventiladas. Este sistema, apesar de suas vantagens técnicas, ainda possui aplicação limitada no Brasil, situação agravada pela ausência de normativas técnicas específicas. A justificativa para este estudo reside na necessidade de validar o comportamento dessa tecnologia frente às patologias recorrentes em revestimentos aderidos e mitigar a insegurança técnica no setor. O objetivo geral consistiu em analisar a concepção, a execução e o desempenho de um sistema de fachada ventilada em um edifício residencial de alto padrão em Porto Alegre, visando consolidar diretrizes e boas práticas construtivas. Para alcançar tal propósito, a metodologia adotada teve natureza qualitativa e quantitativa, combinando a análise documental do projeto executivo do Sistema PO10 com o acompanhamento presencial de todas as etapas de instalação na obra, desde o tratamento do substrato até a fixação final das peças. A validação experimental in loco foi conduzida através da realização de ensaios fundamentais para o desempenho do sistema. Inicialmente, executou-se a verificação da impermeabilidade do substrato utilizando o Método do Cachimbo (RILEM/CSTC) e buscou-se verificar a permeabilidade à água do sistema completo (SVVIE) pelo método da caixa, conforme preconiza a ABNT NBR 15575-4:2021. De forma complementar, foram realizados testes de arrancamento de ancoragens químicas e mecânicas seguindo as diretrizes da ABNT NBR 14827:2002 para aferir a capacidade de carga das fixações, além de ensaios de resistência a impacto de corpo duro para validar a segurança do revestimento contra impactos mecânicos. Os resultados obtidos demonstraram, em um primeiro momento, falhas na estanqueidade do substrato que decorriam da aplicação do impermeabilizante sobre a base ainda úmida. Após a correção do procedimento e o monitoramento rigoroso da secagem, o sistema atendeu plenamente aos critérios de eficácia pelo Método do Cachimbo, ao passo que o método da caixa se mostrou inconclusivo devido a dificuldades executivas. Nos testes de fixação, observou-se uma disparidade onde os chumbadores mecânicos tiveram excelente desempenho, mas os químicos falharam inicialmente na alvenaria úmida. Essa investigação levou à substituição por um produto específico para condições de umidade, que então atendeu às cargas de projeto. Quanto aos impactos de corpo duro, o revestimento comprovou sua robustez ao resistir às energias aplicadas sem apresentar ruptura ou traspassamento, sofrendo apenas danos superficiais. Como reflexão final, conclui-se que o sucesso da fachada ventilada está intrinsecamente atrelado a um rigoroso controle de qualidade em todas as fases executivas. A investigação demonstrou que a simples especificação de materiais de alta performance é insuficiente se não for acompanhada da validação de seu comportamento em condições reais por meio de ensaios de campo, garantindo assim a segurança, a estanqueidade e a durabilidade efetiva da edificação. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Lucas Augusto Jacobs.pdf | 7.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
