Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/4185| Autor(es): | Kohn, Rafael Claus |
| Título: | Modelagem hidrológica para reconhecimento de áreas de risco de enchente no perímetro urbano de Santa Cruz do Sul. |
| Data do documento: | 2025 |
| Resumo: | Com o fenômeno de urbanização acelerada ocorrendo nas últimas décadas no país, a falta do planejamento de sistemas de drenagem urbana se torna mais evidente, tornando indundações urbanas mais comuns. Além disso, com cada ano apresentando eventos pluviais de volume jamais vistos anteriormente, em específico com as enchentes de 2024 que devastaram boa parte do Rio Grande do Sul, torna-se evidente a urgência de um planejamento institucional do uso do espaço em áreas urbanas, visando minimizar os riscos para a população residente. O presente trabalho pretende criar um modelo hidrológico do perímetro urbano do município de Santa Cruz do Sul, para determinar áreas da cidade que estão propensas a sofrer com enchentes, devido à fatores topográficos e morfológicos. Foi utilizado o software QGIS para o processamento e criação de um modelo planialtimétrico, e a criação do modelo no software HEC-RAS. Esse foi responsável pela criação do modelo hidrológico, utilizando dados do terreno para os cálculos de vazão e escoamento superficial, assim como os valores de precipitação, recriando eventos registrados por estações meteorológicas na enchente de 2024. Com a modelagem finalizada, foi possível compará-la com registros fotográficos de eventos de enchentes ocorridos no passado, para provar a viabilidade do modelo para o planejamento de drenagem urbana. Os resultados obtidos se mostraram similares aos ocorridos na realidade, e sua possível utilidade fica evidente. Contudo, ainda faz-se necessário um estudo mais detalhado e minucioso com a finalidade de maximizar a precisão das manchas de inundação geradas pelo modelo numérico empregado. |
| Nota: | Inclui bibliografia. |
| Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
| Curso/Programa: | Curso de Engenharia Civil |
| Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Assunto: | Drenagem Inundações Engenharia civil |
| Orientador(es): | Deprá, Bruno |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Rafael Claus Kohn.pdf | 5.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
