Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/4216Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pereira, Évelin Samara Raupp | - |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | O uso da causa animal como estratégia discursiva no Instagram : um estudo de caso no contexto da enchente de 2024 em Venâncio Aires. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Schuster, Patrícia Regina | - |
| dc.degree.department | Curso de Jornalismo | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study aims to analyze, based on Discourse Analysis, the publications of councilwoman Alessandra Ludwig on Instagram during the critical period of the flood in Venâncio Aires (RS), between April 30 and May 30, 2024. The research seeks to understand how the animal cause was used as a discursive strategy for political engagement and social mobilization, highlighting the role of digital communication in the construction of the public image of the parliamentarian in this context. Through the qualitative analysis of the posts, the main themes related to the defense of animal rights, the discursive resources, such as emotional appeals, persuasive language and visual elements, as well as the mechanisms of interaction and public engagement, measured by likes, comments and shares, were identified. The results demonstrate that the councilwoman articulated the animal agenda in a strategic way to strengthen her political legitimacy, expanding her visibility and connection with the population during the emergency period. The research also highlights how the use of social media has become an essential tool for contemporary political communication, allowing for more direct and immediate dialogue between leaders and citizens, especially in situations that require rapid and effective social mobilization. In this way, the work contributes to the understanding of the influence of digital media on local politics, highlighting the potential of the animal cause as a vector of engagement and political capital in contexts of social vulnerability. | pt_BR |
| dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
| dc.subject.other | Análise do discurso | pt_BR |
| dc.subject.other | Instagram (Rede social on-line) | pt_BR |
| dc.subject.other | Direitos dos animais | pt_BR |
| dc.subject.other | Inundações - Venâncio Aires (RS) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/4216 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T13:46:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T13:46:31Z | - |
| dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo tem como objetivo analisar, a partir da Análise do Discurso, as publicações da vereadora Alessandra Ludwig no Instagram durante o período crítico da enchente em Venâncio Aires (RS), entre 30 de abril e 30 de maio de 2024. A pesquisa busca compreender de que forma a causa animal foi empregada como estratégia discursiva para engajamento político e mobilização social, evidenciando o papel da comunicação digital na construção da imagem pública da parlamentar neste contexto. Por meio da análise qualitativa das postagens, foram identificados os principais temas relacionados à defesa dos direitos dos animais, os recursos discursivos, como apelos emocionais, linguagem persuasiva e elementos visuais, bem como os mecanismos de interação e engajamento do público, medidos por curtidas, comentários e compartilhamentos. Os resultados demonstram que a vereadora articulou a pauta animal de maneira estratégica para fortalecer sua legitimidade política, ampliando sua visibilidade e conexão com a população durante o período de emergência. A pesquisa também aponta como o uso das redes sociais se consolidou como uma ferramenta essencial para a comunicação política contemporânea, permitindo um diálogo mais direto e imediato entre lideranças e cidadãos, especialmente em situações que exigem mobilização social rápida e eficaz. Dessa forma, o trabalho contribui para a compreensão da influência das mídias digitais na política local, destacando o potencial da causa animal como vetor de engajamento e capital político em contextos de vulnerabilidade social. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jornalismo | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Évelin Samara Raupp Pereira.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
