Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/4229Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Meurer, Daiana Elisa | - |
| dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da manutenção dos serviços ecossistêmicos fornecidos pela avifauna em área sob interferência de atividade mineradora em leito de curso hídrico. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Köhler, Andreas | - |
| dc.contributor.advisorco | Lobo, Eduardo A. (Eduardo Alcayaga) | - |
| dc.degree.department | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study investigates the ecological role of birds and their importance in providing ecosystem services for the conservation of biodiversity. The research was structured in two phases: a bibliometric review and an applied field study. The bibliometric analysis (2020–2025) revealed a global landscape led by China and the U.S., focusing on the impacts of agricultural intensification, yet highlighting a lack of direct quantification of the services provided by birdlife. The field study assessed the bird community along the Vacacaí River, comparing areas with (CM) and without sand mining (SM). A total of 104 species (37 families) were recorded, with a sampling efficiency of 82.54% (Jackknife 1). The results indicated greater diversity in the CM area (Shannon-Weaver: 3.317) and greater relative richness in the SM area (Margalef: 9.122). Community structure showed significant seasonal variation (p = 0.029), with NMDS clustering indicating cohesion in winter and dispersion in summer. Insectivores (32.7%) and species with low sensitivity to disturbances (72.4%) predominated. It is concluded that seasonality, and not mining alone, is the main structuring factor of the local community, reinforcing the need for continuous monitoring to maintain ecological functions in the region. | pt_BR |
| dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
| dc.subject.other | Diversidade biológica | pt_BR |
| dc.subject.other | Indicadores biológicos | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/4229 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T13:14:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-23T13:14:19Z | - |
| dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo investiga o papel ecológico das aves e sua importância na provisão de serviços ecossistêmicos para a conservação da biodiversidade. A pesquisa estruturou-se em duas etapas: uma revisão bibliométrica e um estudo de campo aplicado. A análise bibliométrica (2020–2025) revelou um cenário global liderado por China e EUA, com foco nos impactos da intensificação agrícola, evidenciando, contudo, uma carência na quantificação direta dos serviços prestados pela avifauna. O estudo de campo avaliou a comunidade de aves no Rio Vacacaí, comparando áreas com (CM) e sem mineração (SM) de areia. Foram registradas 104 espécies (37 famílias), com eficiência amostral de 82,54% (Jackknife 1). Os resultados apontaram maior diversidade na área CM (Shannon-Weaver: 3,317) e maior riqueza relativa na área SM (Margalef: 9,122). A estrutura da comunidade apresentou variação sazonal significativa (p = 0,029), com o ordenamento NMDS indicando coesão no inverno e dispersão no verão. Predominaram os insetívoros (32,7%) e espécies de baixa sensibilidade a distúrbios (72,4%). Conclui-se que a sazonalidade, e não a mineração isoladamente, é o principal fator estruturante da comunidade local, reforçando a necessidade de monitoramento contínuo para a manutenção das funções ecológicas na região. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental – Mestrado e Doutorado | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Daiana Elisa Meurer.pdf | 836.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
