Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/4270Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rutsatz, Rafael Fernando | - |
| dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Sistema de gestão farmacêutica na área de atenção primária. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Frozza, Rejane | - |
| dc.contributor.advisorco | Helfer, Gilson Augusto | - |
| dc.degree.department | Programa de Pós-graduação em Sistemas e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
| dc.subject.other | Assistência farmacêutica | pt_BR |
| dc.subject.other | Serviços de saúde | pt_BR |
| dc.subject.other | Atenção primária à saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/4270 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T17:22:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T17:22:59Z | - |
| dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.description.resumo | A atenção primária à saúde reúne ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e redução de danos. Revisões apontam erros frequentes de prescrição na atenção primária à saúde, exigindo equipe multiprofissional e apoio tecnológico, impactando na segurança do paciente e gerando custos. O cuidado farmacêutico é essencial, porém, enfrenta sobrecarga e desafios operacionais. A fim de mitigar esses problemas, o objetivo é desenvolver um sistema computacional de gestão farmacêutica para a atenção primária com foco no acompanhamento de pacientes por meio de um Escore de Risco Farmacoterapêutico. A metodologia é baseada em uma pesquisa-ação e realiza uma revisão bibliográfica e bibliometria para mapear lacunas no uso de tecnologia e de escores na atenção primária; modelar, prototipar e desenvolver o software; além da estratégia de implantação e integração aos fluxos assistenciais. A revisão evidencia a relevância da segurança do paciente e do uso racional de medicamentos, bem como a necessidade de ferramentas que priorizem casos de maior vulnerabilidade terapêutica. O software — denominado CLIPS (Clinical Pharmacy System) — organiza cadastros, fluxos de atendimento e relatórios, recalculando em tempo real o escore conforme dados, como medicamentos e comorbidades, são inseridos. A solução adota uma arquitetura web moderna, utilizando tecnologias estado da arte, seguindo boas práticas de desenvolvimento de software. O escore de risco tem seu papel como mecanismo de triagem e priorização: reduz a subjetividade clínica, padroniza critérios, orienta a alocação de recursos escassos e apoia decisões em tempo oportuno. Além disso, o escore favorece a continuidade do cuidado ao permitir monitoramento longitudinal, auditoria de processos e geração de séries históricas para avaliação de desempenho e políticas públicas. No contexto da atenção primária, contribui para a equidade no acesso, identifica pacientes com maior necessidade de intervenções farmacêuticas e fundamenta ações educativas. Como resultado, foi desenvolvida uma plataforma web que permite a priorização de pacientes por meio do escore de risco farmacoterapêutico, auxiliando os profissionais de saúde como ferramenta de apoio na tomada de decisão e no acompanhamento clínico. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais – Mestrado | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Rafael Fernando Rutsatz.pdf | 427.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
