Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/4311| Autor(es): | Corrêa, Carina Suzana Pereira |
| Título: | Práticas integrativas e complementares (PICS) para o manejo da dor crônica em pacientes com osteoartrite no sistema único de saúde (SUS) : evidências, percurso assistencial e desenvolvimento de tecnologia digital. |
| Data do documento: | 2026 |
| Resumo: | As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) utilizam métodos naturais e holísticos para tratar o indivíduo de forma integral. Elas entendem a doença como desarmonia a ser equilibrada e atuam tanto no tratamento quanto na prevenção. A presente tese busca desenvolver estratégias baseadas em evidências para qualificar o uso das PICS no manejo da dor crônica em pacientes com osteoartrite no SUS, por meio da elaboração de um percurso assistencial, de instrumentos de apoio à gestão e de uma tecnologia digital para o autocuidado. A revisão de escopo identificou a acupuntura e a fitoterapia como as práticas mais efetivas. A acupuntura representando uma redução significativa da dor com efeitos duradouros e a fitoterapia, destacou-se pela eficácia da Curcuma longa e Miconia albicans, comparável aos anti-inflamatórios convencionais porém com perfil de segurança superior. Diante do grave impacto socioeconômico da dor crônica como problema de saúde pública, desenvolveu-se um Protocolo de Percurso Assistencial (PPA) que integra Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas no tratamento e prevenção, estabelecendo um percurso multimodal baseado em evidências, que promove decisões compartilhadas entre profissionais e pacientes, combina tratamentos convencionais com terapias não farmacológicas complementares, otimiza recursos de saúde e oferece cuidado holístico desde a prevenção primária até o tratamento da dor estabelecida. Para viabilizar a aplicação prática dessas evidências, desenvolveu-se mediante metodologia Design Science Research (DSR) um aplicativo mobile para autogerenciamento da dor em pacientes com osteoartrite, preenchendo lacuna crítica identificada pela ausência de soluções digitais brasileiras que integrem PICS especificamente para esta condição, incluindo módulos científico, educativo, diário da dor, PICS guiadas, sistema de lembretes, relatórios de evolução e interface acessível para idosos. A pesquisa representa convergência inovadora entre saberes tradicionais validados cientificamente, políticas públicas do SUS e tecnologia digital, transformando o modelo de cuidado passivo em autogerenciamento colaborativo e empoderamento do paciente, embora se reconheça a necessidade de maior padronização metodológica e validação científica das PICS para sua ampla implementação nos protocolos clínicos do SUS. Em síntese, a tese contribui para o fortalecimento das políticas públicas de saúde, ao evidenciar a aplicabilidade das PICS como ferramentas resolutivas e sustentáveis na atenção primária, favorecendo uma mudança de paradigma no cuidado da dor crônica, com enfoque em integralidade, corresponsabilidade e inovação tecnológica em saúde. |
| Resumo em outro idioma: | Traditional, Complementary, and Integrative Medicine (TCIM) utilize natural and holistic methods to treat the individual in a comprehensive way. They view illness as a state of disharmony requiring balance and address both treatment and prevention. This thesis aims to develop evidence-based strategies to enhance the use of TCIM in managing chronic pain among osteoarthritis patients within the Brazilian Unified Health System (SUS) by creating a care pathway, management support tools, and a digital self-care technology. A scoping review identified acupuncture and phytotherapy as the most effective practices. Acupuncture was found to produce a significant reduction in pain with lasting effects, while phytotherapy stood out for the efficacy of Curcuma longa and Miconia albicans, comparable to conventional anti-inflammatory drugs but with a superior safety profile. Given the serious socioeconomic impact of chronic pain as a public health problem, a Clinical Pathway Protocol (CPP) was developed to integrate TCIM into treatment and prevention, establishing a multimodal, evidence-based pathway that promotes shared decision-making between professionals and patients, combines conventional treatments with complementary non-pharmacological therapies, optimizes health resources, and provides holistic care from primary prevention through to the treatment of established pain. To enable the practical application of this evidence, a mobile application for self-management of pain in osteoarthritis patients was developed using the Design Science Research (DSR) methodology, addressing a critical gap identified by the absence of Brazilian digital solutions that integrate TCIM specifically for this condition. The application includes scientific and educational modules, a pain diary, guided TCIM sessions, a reminder system, progress reports, and an accessible interface for elderly users. The research represents an innovative convergence of scientifically validated traditional knowledge, SUS public policies, and digital technology, transforming the passive care model into collaborative self-management and patient empowerment. Nevertheless, the need for greater methodological standardization and scientific validation of TCIM for its broad implementation in SUS clinical protocols is acknowledged. In summary, this thesis contributes to the strengthening of public health policies by demonstrating the applicability of TCIM as effective and sustainable tools in primary care, fostering a paradigm shift in chronic pain management, with a focus on comprehensiveness, co-responsibility, and technological innovation in health. |
| Nota: | Inclui bibliografia. |
| Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
| Curso/Programa: | Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde |
| Tipo de obra: | Tese de Doutorado |
| Assunto: | Sistema Único de Saúde (Brasil) Osteoartrite Atenção primária à saúde |
| Orientador(es): | Reuter, Cézane Priscila |
| Coorientador(es): | Silva, Chana de Medeiros da Krug, Suzane Beatriz Frantz |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde - Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Carina Suzana Pereira Corrêa.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
