Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/467
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Cristiano Rosa dos | - |
dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Redução do consumo de potência de circuitos integrados utilizando esquemas de codificação em conjunto com a ferramenta orion. | pt_BR |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Furtado, João Carlos | - |
dc.contributor.advisorco | Kreutz, Márcio Eduardo | - |
dc.degree.department | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais | pt_BR |
dc.description.abstract | The constant increase of integration density and performance of integrated circuits allow increasingly complex systems on a single chip, which therefore increases the power consumption, even using network on chip (NoC) in bus architectures. There are several ways to reduce the power consumption on the NoC`s. As an example, it is possible to reduce the number of switching routers for communication - the Operands Encode technique - during communications. This work aims to investigate techniques to reduce power consumption in the networks on chip. For this purpose, different techniques for encoding operands are compared. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Circuitos integrados | pt_BR |
dc.subject.other | Teoria da codificação | pt_BR |
dc.subject.other | Energia - Consumo | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/467 | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-10T13:07:24Z | - |
dc.date.available | 2015-08-10T13:07:24Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | O aumento constante da densidade de integração e do desempenho dos circuitos integrados permitem sistemas cada vez mais complexos em um único chip, o que aumenta conseqüentemente o consumo de potência, mesmo utilizando redes em chip (NoC) nas arquiteturas de barramento. Existem diversas formas para reduzir o consumo de potência de uma NoC. Como exemplo, uma possibilidade é reduzir o número de chaveamentos dos roteadores durante uma comunicação - técnicas de codificações de operandos - durante as comunicações. Este trabalho tem como propósito estudar técnicas que visam a redução do consumo de potência de redes em chip. Para tanto, diferentes técnicas de codificação de operandos serão comparadas. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais – Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CristianoRosadosSantos.pdf | 943.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons