Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/583
Autor(es): | Dotto, Dalva Maria Righi |
Título: | Mercado da carne de peixe de água doce em Santa Cruz do Sul/RS/Brasil : uma análise do comportamento do consumidor. |
Data do documento: | 1999 |
Resumo: | Os produtores rurais, principalmente os da região de Santa Cruz do Sul, onde o cultivo de tabaco é predominante, buscam alternativas para diversificar sua produção. A área rural desta região é caracterizada por minifúndios e pela topografia acidentada, o que restringe o cultivo de muitas culturas. Considerando estas características, o cultivo de peixe em cativeiro (peixe de água doce) foi implantado na região, com o apoio da Prefeitura Municipal, como uma alternativa possível de aumento na renda dos agricultores. Porém, o sucesso de toda atividade produtiva requer um mercado com receptividade ao produto e, também, um bom gerenciamento de todo o processo. Este trabalho visou abordar o mercado de Santa Cruz do Sul em relação ao produto carne de peixe e, mais especificamente, carne de peixe de água doce, bem como, identificar o comportamento do consumidor através da obtenção de informações sobre seus hábitos e suas preferências. Desta forma, pretende proporcionar aos produtores de peixe de água doce da região identificação de oportunidades e tendências que poderão ser utilizadas num melhor gerenciamento de suas atividades. |
Resumo em outro idioma: | The rural producers, mainly the ones in the area of Santa Cruz do Sul, where the tobacco cultivation is predominant, are striving seek for alternatives to diversify their production. The rural area of this region is characterised by small properties and uneven topography that limits several cultures. Considering such characteristics, fish cultivation in captivity (fish of fresh water) was implanted, with the support of the Municipality, as a possible alternative to increase the farmers' income. However, the success of every productive activity requires a receptive market to the product as well as a good management of the whole process. This study attempted to approach the market of Santa Cruz do Sul concerning fish meat, and more specifically, meat fish of fresh water, as well as to identify the consumer's behavior by getting information on their habits and preferences. Thus, aims to provide fish producers of the area, ways to identify opportunities and trends that which can be used better management of their activities. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional |
Tipo de obra: | Dissertação de Mestrado |
Assunto: | Peixe - Santa Cruz do Sul (RS) - Comercialização Peixe - Criação - Santa Cruz do Sul (RS) Comportamento do consumidor |
Orientador(es): | Mattuella, Juvir Luiz |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dalva.pdf | 428.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons