Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/606
Autor(es): | Ferreira, Mauro Fernando Pranke |
Título: | Estudo da relação cinemática entre eixos motrizes na eficiência em tração de um trator agrícola de rodas equipado com dois tipos de pneumáticos. |
Data do documento: | 1999 |
Resumo: | Um trator 4x2 com TDA foi analisado quanto ao seu desempenho em tração. Foram utilizados pneus radiais e diagonais em duas condições de solo (firme e solto). O objetivo deste trabalho foi o de verificar o desempenho do trator com os dois tipos de pneus, com a modificação das relações cinemáticas estáticas. A relação cinemática estática variou de acordo com os tratamentos, através da modificação das pressões internas dos pneus. Foram avaliados a campo os patinamentos dianteiros e traseiros, força de tração e resistência ao rolamento. Os resultados indicaram que a relação cinemática estática não influenciou a eficiência de tração. As máximas eficiências de tração foram semelhantes e obtidas com patinamentos entre 10% e 15% em ambos pneus. O coeficiente dinâmico de tração dos pneus diagonais foram aproximadamente 30% maiores nas duas condições de superfície, em relação aos pneus radiais. |
Resumo em outro idioma: | The tractive performance of a front whell assist tractor was evaluated. Radial tires and bias tires were used in two soil conditions (fast and loose). The purpose of this work was verify the traction performance with both tires, changing the statics kinematics relations. The static kinematic relation vary according with treatments, changing inflation pressures. Were measured in the field the slip (front and rear) drawbar pull and rolling resistence. The results indicated static kinematic relation don’t influence traction efficience. The maximum drawbar pull were the same with slip between 10% to 15% in both tires. The traction coefficient of the bias tires were 30% better than radial tires in two surfaces conditions. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade Federal de Santa Maria |
Curso/Programa: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Agrícola |
Tipo de obra: | Dissertação de Mestrado |
Assunto: | Máquinas agrícolas Tratores agrícolas Cinemática |
Orientador(es): | Schlosser, José Fernando |
Aparece nas coleções: | Programas de Pós-Graduação em Outras Instituições |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MauroFerreira.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons