Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/610
Autor(es): | Laufer, Jaime |
Título: | Um diagnóstico da gestão de micros e pequenas indústrias do setor moveleiro de Santa Cruz do Sul - RS. |
Data do documento: | 1999 |
Resumo: | Esta dissertação analisou a gestão de micros e pequenas indústrias do setor moveleiro do município de Santa Cruz do Sul. Partiu-se do pressuposto de que as mudanças tecnológicas, organizacionais e produtivas estão conformando um novo cenário industrial, com repercussões significativas nas áreas administrativas e de produção. O objetivo central desta dissertação foi averiguar como tem sido o comportamento destas empresas em relação às formas de gestão, principalmente nas áreas de produção, materiais e comercialização que contribuíram para preservar/aumentar a competitividade. Para dar respostas às questões formuladas, realizou-se uma pesquisa empírica, mediante questionário e entrevista, com 28 empresas do setor. Constatou-se que a indústria moveleira de Santa Cruz do Sul está numa situação de estagnação tecnológica, necessitando de uma maior utilização de técnicas organizacionais, que poderia advir de convênios com Instituições e Universidades da região. A utilização dessas técnicas e inovações tecnológicas aumentaria a eficiência e a qualidade da produção, bem como prepararia a mão-de-obra, aumentando a competitividade do setor perante o mercado consumidor. |
Resumo em outro idioma: | This dissertation analyzed the administration micro and small furniture industries of the (city) municipal district of Santa Cruz do Sul. We started from the presupposition that the technological, organizationals and productive changes are conforming a new industrial scenery, with significant repercussions in the administrative and production areas. The central objective of this dissertation is to investigate how these companies have behaved facing the administration forms, mainly in the production, materials and commercialization areas, which contributed to preserve/increase competitiveness. To answer the subject questions, we carried out an empiric research, through a questionnaire and interviews with 28 companies of the sector. It was verified that the furniture industry of Santa Cruz do Sul is in a situation of technological stagnation, in need of new organizational technologies, that could be fulfilled by agreements with Institutions and Universities of the area. The use of such techniques and technological innovations would increase the efficiency and the quality of the production, and would also prepare the laborer, increasing the competitiveness of the section to the consuming market. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade Federal de Santa Maria |
Curso/Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção |
Tipo de obra: | Dissertação de Mestrado |
Assunto: | Pequenas e médias empresas - Administração Indústria de móveis - Santa Cruz do Sul (RS) |
Orientador(es): | Wittmann, Milton Luiz |
Aparece nas coleções: | Programas de Pós-Graduação em Outras Instituições |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JaimeLaufer.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons