Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/659
Autor(es): | Simon, Fernando |
Título: | Riskstore - ferramenta de gerenciamento de riscos em projetos de software. |
Data do documento: | 2012 |
Resumo: | Este trabalho aborda as necessidades e conceitos sobre um tema cada vez mais presente no meio empresarial que é o gerenciamento de riscos. Com o estudo realizado, foi possível verificar que a adoção de metodologias e ferramentas de gerenciamento de riscos traz grandes benefícios para os projetos. Mas ainda estão faltando ferramentas para auxiliar os envolvidos nos projetos no gerenciamento dos riscos de forma mais assertiva. Foram estudadas as metodologias de gerência de projetos mais comuns utilizadas e como cada uma delas trata a questão do gerenciamento de riscos em projetos, além de algumas das principais ferramentas para o gerenciamento de riscos. O objetivo deste trabalho foi propor e desenvolver uma nova ferramenta de gerenciamento de riscos, RiskStore, visando atender as deficiências das demais ferramentas e adicionar o conceito de criação de uma base de conhecimento para ser utilizada pela ferramenta como subsídio para realizar análises e simulações de riscos. Os resultados do uso da ferramenta mostram que é possível antever ocorrências de riscos, em relação a ameaças que circundam os projetos de software, com auxílio de uma base de conhecimento sobre ocorrências de riscos, buscando melhorias no processo de tomada de decisão para o gerenciamento de riscos. |
Resumo em outro idioma: | This work addresses the needs and views on a topic that is increasingly present in the business that is risk management. With this study, we observed that the adoption of methodologies and tools for risk management brings great benefits to the projects. But there are still some tools to help those involved in projects to manage risks more assertive. We studied the project management methodologies most commonly used and how each deals with the issue of risk management in projects, and some of the main tools for managing risks. The objective of this study was to propose and develop a new tool for risk management, RiskStore, to meet the shortcomings of other tools and add the concept of creating a knowledge base to be used as input by the tool to perform risk analyzes and simulations. The results of using the tool show that it is possible to predict occurrences of risks in relation to threats that surround software projects with the aid of a knowledge base on risk occurrences, seeking improvements in the process of decision making for management risks. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais |
Tipo de obra: | Dissertação de Mestrado |
Assunto: | Software - Projetos Avaliação de riscos |
Orientador(es): | Furtado, João Carlos |
Coorientador(es): | Frozza, Rejane |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais – Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FernandoSimon.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons