Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/660
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendes, Fabrício Izaguirre | - |
dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Gestão por processos aplicada a gestão de projetos : uma metodologia para gerenciamento de projetos na indústria. | pt_BR |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Kipper, Liane Mählmann | - |
dc.contributor.advisorco | Nara, Elpídio Oscar Benitez | - |
dc.degree.department | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais | pt_BR |
dc.description.abstract | This research was developed based on current concepts and techniques that guide the process management and project management in order to meet market demands for agile and lean processes. Following the line that organizations implement their strategies through projects, the purpose of this research is to use a methodology of process management as a basis for developing a new project management process optimized and aligned with organizational strategies. To this end, it was studied and implemented through an action research methodology, the GEPRO process management, the PMBOK concepts and techniques, as well as Stage-Gate methodology and the scoring method for portfolio management and projects prioritization respectively. Besides, it was also presented a proposal for implementing the new process through a business process management software. As results, it is emphasized that in the process streamline phase there was a 48% reduction in the number of steps comparing to the previous process, from twenty-three to only twelve steps. Besides the process, documents have also been streamlined, from two to one procedure and from ten to only one project form. Thus, the proposal delivered to the researched organization a lean process aligned to the principles of process management and project management best practices, also contributing with the academic and scientific community by presenting practical and updated applications of these management methodologies, narrowing links between academy and industry. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Administração de projetos | pt_BR |
dc.subject.other | Projetos - Avaliação | pt_BR |
dc.subject.other | Processos de fabricação | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/660 | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-15T19:36:03Z | - |
dc.date.available | 2015-09-15T19:36:03Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa foi desenvolvida com base nos atuais conceitos e técnicas que norteiam a gestão de processos e o gerenciamento de projetos, no intuito de atender às exigências dos mercados por processos ágeis e enxutos. Seguindo-se a linha de que as organizações implementam suas estratégias através de projetos, a proposta desta pesquisa é a utilização de uma metodologia de gestão por processos como base para o desenvolvimento de um novo processo de gerenciamento de projetos otimizado e alinhado às estratégias organizacionais. Para tal, foram estudadas e implementadas através de uma pesquisa-ação, as metodologias GEPRO para gestão de processos, os conceitos e técnicas do PMBOK, além da metodologia Stage-Gate e do método Scoring para gestão de portfólio e priorização de projetos respectivamente. Além destas, também foi apresentada uma proposta para implementação do novo processo através de um software de gerenciamento de processos de negócio. Como resultado, destaca-se que na fase de racionalização do processo houve uma redução de 48% no número de etapas frente ao processo anterior, passando de vinte e três para apenas doze etapas. Além do processo em si, também foram racionalizados documentos, passando de dois para um procedimento e de dez para apenas um formulário do projeto. Desta forma, a proposta desenvolvida entregou à organização pesquisada um processo enxuto e alinhado aos preceitos da gestão por processos e das boas práticas em gerenciamento de projetos, além de contribuir com a comunidade acadêmica e científica apresentando aplicações práticas e atualizadas destas metodologias de gestão, estreitando ainda mais os laços entre a academia e a indústria. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais – Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FabricioMendes.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons