Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/688| Autor(es): | Neu, Charles Varlei |
| Título: | Desenvolvimento de um sistema de reconhecimento de sinais de trânsito utilizando processamento de imagens com OpenCV para um robô humanóide. |
| Data do documento: | 2014 |
| Resumo: | Esta dissertação apresenta um método de reconhecimento de faixas de travessia de pedestres, aliado aos conceitos teóricos necessários para elaborar um sistema de visão computacional para reconhecer padrões e identificar objetos do mundo real. São utilizadas funções da biblioteca de processamento de imagens OpenCV (Intel Open Source Computer Vision Library) para o desenvolvimento deste sistema, que foi projetado para ser executado em um robô humanoide DARwIn-OP (Dynamic Anthropomorphic Robot with Intelligence - Open Platform). Para a avaliação e validação do sistema, foram feitos testes em um ambiente real de trânsito, considerando diferentes condições de visibilidade e luminosidade. Os resultados mostram a eficiência do uso de funções OpenCV para este tipo de sistemas, que exigem um tempo de resposta rápida, em um hardware com capacidades, principalmente de memória e processamento, reduzidas. |
| Resumo em outro idioma: | This dissertation presents a recognition method of pedestrian crossing, coupled with the necessary theoretical bases and concepts required to develop a computer vision system to recognize patterns and identify real-word objects. Functions of the OpenCV (Intel Open Source Computer Vision Library) image-processing library are used to develop this system, which was designed to run on a DARwIn-OP (Dynamic Anthropomorphic Robot with Intelligence - Open Platform) humanoid robot. Tests were performed in a real traffic environment, in different conditions of visibility and brightness, for system evaluation and validation. Results show how efficient OpenCV functions are in this kind of system, which requires a fast response time on hardware with reduced capabilities, especially memory and processing power. |
| Nota: | Inclui bibliografia. |
| Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
| Curso/Programa: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais |
| Tipo de obra: | Dissertação de Mestrado |
| Assunto: | Processamento de imagens Trânsito - Sinais e sinalização - Processamento de dados Visão por computador Projeto de sistemas - Desenvolvimento |
| Orientador(es): | Tedesco, Leonel Pablo |
| Coorientador(es): | Molz, Rolf Fred |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais – Mestrado |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CharlesNeu.pdf | 3.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
