Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/694
Autor(es): | Bender, Simone Manfredini |
Título: | Capital social e desenvolvimento em São Leopoldo. |
Data do documento: | 2007 |
Resumo: | Este trabalho estuda as características do capital social e seus possíveis vínculos com o desenvolvimento do município de São Leopoldo no início do século XXI, tendo como referência principal a teoria de Robert Putnam. A rememoração da trajetória histórica do município, a partir de 1824, incorpora elementos históricos, culturais, políticos, econômicos e sociais e considera os aspectos ligados ao capital social, destacando a organização social, o trabalho comunitário, o associativismo, a informação e a comunicação, a criação da imprensa e a participação nas questões públicas. Os dados coletados sugerem que os elementos culturais e sociais, vinculados ao capital social desde as primeiras décadas da colonização alemã, podem ter favorecido o desenvolvimento econômico alcançado pelo município, segundo a lógica da teoria de Putnam. O levantamento do número de organizações sociais existentes no município comprova a permanência de um traço importante da sua história: a capacidade associativa dos cidadãos, apontado pela literatura como elemento comum às zonas de colonização alemã no Rio Grande do Sul. Constata-se que, em 2006, existiam em São Leopoldo nada menos de 1.459 organizações sociais de diferentes tipos. As características do capital social, nos dias atuais, são averiguadas, através de uma pesquisa de opinião, aplicada nos diferentes bairros da cidade, a qual investiga aspectos como participação dos cidadãos em redes e grupos, confiança e solidariedade, ação coletiva e cooperação, coesão, inclusão social e empoderamento. Os dados apresentados indicam que o capital social prevalente em São Leopoldo é do tipo bonding, e em menor grau do tipo bridging. |
Resumo em outro idioma: | This assignment studies the characteristics of social capital and its possible relation with the development of São Leopoldo town at the beginning of the XXI Century and it has as its main reference the theory of Robert Putnam. The remembrance of the historical trajectory of the town, from 1824 on, includes historical, cultural, political, economical and social elements and considers the aspects related to social capital, highlighting social organization, community work, associativity, information and communication, press creation and participation in public matters. The data collected show that cultural and social elements, related to social capital since the first decades of the German colonization, may have helped the economical development reached by that town, according to the theory of Putnam. The finding of the number of social organizations currently existent in the town shows the permanence of an important historical feature of its: the associative capacity of the citizens, described by some authors as a common element to the German colonized regions in the state of Rio Grande do Sul. We could verify that in 2006 1.456 social organizations of different kinds were active in São Leopoldo. The current characteristics of social capital were researched through an opinion survey that was applied in different neighborhoods of the town, and it intended to investigate aspects like the participation of citizens in networks and groups, confidence and solidarity, collective action and cooperation, cohesion, social inclusion and gain of power. The data presented indicate that the social capital social prevailing in São Leopoldo is from the bonding type, and also, but less present, from the bridging type. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional |
Tipo de obra: | Dissertação de Mestrado |
Assunto: | Capital social (Sociologia) Economia - Aspectos sociais Desenvolvimento regional - São Leopoldo (RS) Alemães - Colonização - Rio Grande do Sul |
Orientador(es): | Schmidt, João Pedro |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SimoneManfredini.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons