Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/697
Autor(es): | Philereno, Deivis Cassiano |
Título: | A dinâmica de longo prazo e o potencial de desenvolvimento socioeconômico do município de Taquara-RS. |
Data do documento: | 2014 |
Resumo: | A literatura aponta que o baixo conhecimento de um território pode provocar utilização inadequada dos recursos humanos, tecnológicos, estruturais e naturais e/ou a escolha equivocada na implantação das políticas públicas que contribuem para o seu crescimento/desenvolvimento. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar a dinâmica socioeconômica de longo prazo e o desenvolvimento municipal, utilizando, como estudo de caso, a realidade de Taquara (RS) e a sua relação com a região. A metodologia do estudo consistiu em uma pesquisa qualitativa, realizada através de pesquisas documental e bibliográfica, com complemento do índice do Quociente Locacional (QL). Para a coleta de dados, aplicou-se uma entrevista em profundidade com gestores públicos, diretor do Sistema Nacional de Emprego, compradores dos supermercados e Secretária do Sindicato Rural de Taquara. A partir da pesquisa, observou-se que, além das perdas territoriais ao longo dos anos, o baixo desenvolvimento de Taquara pode ser explicado pela inadequada Administração Pública, pela incapacidade dos gestores em atrair e reter as empresas e pela falta de interação entre os gestores públicos e setor privado. Também, constatou-se, através do QL, que o município apresenta algumas especializações produtivas nos setores primários, secundários e terciários. Por sua vez, a população taquarense vem apresentando um leve crescimento nos últimos anos, bem como em seu PIB. Por outro lado, a sua participação no VAB vem caindo. Com isso, concluiu-se que o baixo desenvolvimento socioeconômico do município pode ser atribuído ao não aproveitamento das janelas de oportunidades, surgidas nas últimas décadas, devido à falta de alinhamento entre as políticas públicas municipais com as Estaduais e Federais. |
Resumo em outro idioma: | The literature suggests that low knowledge of a territory can trigger an inadequate application of human, technological, structural and natural resources, and/or a wrong choice in the implementation of the public policies which may contribute to its the growing/development. Thus, the objective of this research was to analyze the social and economic dynamics in the long term as well as the municipal development, using, as a case study, the reality of Taquara (RS) and its relationship with the region. The methodology applied in this study consisted in a qualitative research that was carried out through documental and bibliographical data as well as the Location Quotient Calculator (LQ). In order to collect data, it was used a in-depth interview, with a semi structured script, in the interviewed with the public sector managers, the director of Jobs National System (Sistema Nacional de Emprego), the buyers of supermarkets and the secretary of the Rural Union of Taquara. The research observed that, besides the territorial losses verified during many years, the lower development of Taquara can be explained by the inappropriate Public Administration, the incapacity of the managers to attract and retain the companies and also the lack of interaction between the public managers and the private sector. It also observed that, through LQ, the county shows some productive particularities in the primary, secondary and tertiary sectors. Besides, the population of Taquara has shown a slight growing in the last few years, as well in its PIB. On the other hand, the participation in VAB has decreased. Therefore, the study concludes that the lower social and economic development can be explained by not exploiting the opportunities emerged in the last decades, due the lack of alignment between municipal public policies with state and federal ones. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional |
Tipo de obra: | Tese de Doutorado |
Assunto: | Desenvolvimento regional - Taquara (RS) Desenvolvimento econômico - Taquara (RS) Política pública |
Orientador(es): | Arend, Silvio Cezar |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DeivisPhilereno.pdf | 4.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons