Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/701
Autor(es): | Zacharias, Alba Regina |
Título: | Dificuldades e possibilidades na implantação de medidas socioeducativas em regiões com indicadores de desenvolvimento diferenciados. |
Data do documento: | 2005 |
Resumo: | A presente dissertação traz reflexões sobre a aplicação das Medidas Socioeducativas – Lei 8.069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente – entre dois Municípios: Santa Cruz do Sul e Cachoeira do Sul. A metodologia usada para essa pesquisa foi o estudo de caso. Especificamente utilizamos dois casos comparados. Em Santa Cruz do Sul, a pesquisa incluiu 11 adolescentes que cumpriam medida sócio-educativa, 14 agentes municipais e o levantamento de 96 protocolos no período de Janeiro/2003 a Julho/2004. Em Cachoeira do Sul, a pesquisa se baseou em 27 processos averiguados no FÓRUM, no período de Janeiro/2002 a setembro/2004. Para a efetuação deste trabalho, aplicamos questionários face a face, participamos de reuniões, fizemos contatos com agentes institucionais que participam desse processo. Foi constatado que existem diferenças, nestes municípios, quanto á aplicação e atendimento aos adolescentes que receberam Medidas Socioeducativas.Uma diferença fundamental é que em Santa Cruz do Sul opera um projeto municipalizado para o atendimento exclusivo aos adolescentes em conflito com a lei, denominado PAMSEMA; em Cachoeira do Sul, este serviço é feito através do FÓRUM da cidade. No processo de desenvolvimento regional, as políticas públicas voltadas à inclusão dos adolescentes em conflito com a lei ocupam um lugar de destaque. Acreditamos que existam fatores determinantes para a ausência de implementação do Estatuto e neste trabalho enfatizamos que a participação da sociedade civil, a priorização da criança e do adolescente na agenda pública e a articulação dos serviços em rede podem ser um caminho necessário para que os municípios criem condições para a regulamentação desta Lei. |
Resumo em outro idioma: | This dissertation brings reflections about the applications of Social Educative Measures – Law 8.069/90- Estatuto da Criança e do Adolescente ECA– in two counties with different socio-demographic characteristics: Santa Cruz do Sul and Cachoeira do Sul. The methodology used to do this research was the comparative case study. In Santa Cruz do Sul the research included 11 adolescents who were being submitted to social educative measure, 14 municipal agents and 96 files on the period of January/2003 to July/2004. In Cachoeira do Sul the research was based on 27 legal process in the Fórum, refered the period of January/2002 to september/2004. To accomplish our goals we applied closed face to face questionnaires, we participated of meetings, we did contacts with institutionals agentes who participate, in these two counties, in the process of application of those measures and give assistance to the adolescents who received those measures. One fundamental difference is that in Santa Cruz do Sul operates a municipalized projet to give assistance to the adolescents who are in conflict with the law, called PANSEMA. On the other hand in Cachoeira do Sul this service is made through the Fórum of the city and there are no application of the ECA. On the regional development process, the public policies related to the inclusion of those adolescents in conflict with the law have a highlighted place. We believe that there are several determinant factors to explain the lack of ECA application in Cachoeira do Sul county. We emphasized on this work the civil society participation along with the emphasis on adolescence and childhood in the public agenda and the articulation of public services in format of networks as possible explanations for that lack. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional |
Tipo de obra: | Dissertação de Mestrado |
Assunto: | Brasil. Estatuto da criança e do adolescente (1990) Menores - Estatuto legal, leis, etc. Desenvolvimento regional Serviço social com adolescentes |
Orientador(es): | Ramos, Marília Patta |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AlbaRegina.pdf | 702.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons