Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/723
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Weigelt, Leni Dias | - |
dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | O sistema único de saúde e os profissionais da saúde de nível universitário da rede pública de Santa Cruz do Sul - RS : um estudo sobre recursos humanos no SUS, através das representações sociais. | pt_BR |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Ferreira, Marcos Artêmio Fischborn | - |
dc.degree.department | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Saúde pública - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Pessoal de saúde pública | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/723 | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-22T14:13:17Z | - |
dc.date.available | 2015-09-22T14:13:17Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | A implantação do Sistema Único de Saúde - SUS, na atualidade é um dos grandes desafios enfrentados pela sociedade brasileira, e os recursos humanos são um dos componentes mais importantes na constituição deste sistema de saúde. Através desta pesquisa procurou-se analisar as características de um segmento dos recursos humanos do SUS : os profissionais da saúde de nível universitário, no plano de suas relações institucionais e das representações que os mesmos constroem sobre este sistema, buscando compreender o que representa o SUS para estes profissionais, e como eles estão inseridos nesta política de saúde. Conhecendo-se também suas idéias e opiniões sobre a organização e funcionamento do SUS em Santa Cruz do Sul, bem como suas necessidades de informação sobre a legislação e a operacionalização das ações e serviços de saúde no SUS, pretende-se contribuir com a gestão da saúde municipal, oportunizando, através dos dados, o reconhecimento da realidade local. Ao revelar suas representações sobre o SUS, estarão fornecendo elementos para que gestores, técnicos e formuladores de políticas tenham mais recursos para decidir a melhor maneira de organização dos serviços de saúde. Com os resultados obtidos nesta pesquisa, pode-se concluir que o pouco conhecimento dos profissionais sobre o SUS e a falta de capacitação em serviço para orientar o trabalho em saúde são fatores que comprometem o efetivo funcionamento deste sistema. Utilizou-se a abordagem dialética como referencial teórico-metodológico, procedendo-se a coleta de dados empíricos através de questionários com questões abertas e fechadas e entrevistas semi-estruturadas com os profissionais. Para os dados do questionário utilizou-se da análise estatística descritiva, e nos conteúdos das entrevistas e das questões abertas do questionário desenvolveu-se o método dialético de análise de conteúdo, caracterizando-se, assim, uma pesquisa social qualitativa com complementação de dados quantitativos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LeniDias.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons