Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/760
Autor(es): | Silva, Paulo Jorge Riss |
Título: | Padrões emergentes : consumo, produção, ocupação e uso do espaço urbano Santa Cruz do Sul. |
Data do documento: | 2015 |
Resumo: | As cidades são a expressão mais palpável e perene da ação do ser humano sobre o território. O fenômeno de expansão dos limites físicos da cidade é um processo complexo que denota a interação constante dos mais diversos agentes e promotores do crescimento urbano em relação ao território. Desta maneira, a configuração resultante das interações deste sistema é dependente do processo histórico, das condicionantes ambientais do território e do modo de produção vigente, sendo que a cidade se constitui na materialização física destas forças em interação ao mesmo tempo em que fomenta as condicionantes necessárias a sua reprodução. Sob o modo capitalista de produção do espaço, o fenômeno do crescimento urbano permite a análise das forças que o animam através da observação da emergência de padrões e regularidades inerentes aos processos de acumulação e circulação do capital em relação ao território. Inserida em um nicho específico da economia global em virtude da especialização da produção da principal atividade econômica do município - a cadeia produtiva do tabaco - a cidade de Santa Cruz do Sul apresenta similaridades com outros municípios da região no que tange à configuração da matriz fundiária, a utilização do expediente de colonização das terras através da mão-de-obra imigrante e da atividade econômica principal. Os processos de conversão territorial para a ampliação do tecido urbano são analisados nesta pesquisa através da observação da evolução do elemento estruturador mais elementar deste tecido: o lote urbano. Portanto, a análise da evolução dos padrões de conversão territorial através da configuração de novos loteamentos e seus respectivos valores monetários é importante subsídio para a compreensão do fenômeno de crescimento urbano sob o modo de produção capitalista do espaço e os seus reflexos no território. |
Resumo em outro idioma: | Cities are the most palpable and perennial expression of human activity on the land. The phenomenon of the city´s physical borders expansion is a complex process that translates the constant interactions of several agents and promoters of the urban growth in the territory. Hence, the resulting configuration of these system interactions depends on the historical process, environmental attributes and the actual mode of production in a way that the city materializes these interacting forces and, at the same time, demands the elements necessary to its reproduction. Under the capitalist mode of spatial production, the urban growth phenomenon allows the analysis of these forces through the observation of emerging patterns inherent to the accumulation and capital circulation on the land. The city of Santa Cruz do Sul, due to its main economical activity – the tobacco production chain - is a relevant actor on global economy and share similarities with several other cities in the region such as the land configurational matrix, the utilization of immigrants on the colonization of the land and the main economic activity. The territorial conversion processes that allow the urban growth are analyzed in this research through the observation of the evolution of the single element that structures this tissue: the urban lot. This way, the analyses of the evolution of the patterns of land conversion through the production of new real estate products and its money values is an important factor to understand the urban growth phenomenon under the capitalist mode of spatial production and its impacts on the territory. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional |
Tipo de obra: | Dissertação de Mestrado |
Assunto: | Crescimento urbano Loteamento Planejamento urbano |
Orientador(es): | Palma, Niara Clara |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_PAULO JORGE RISS DA SILVA - PADRÕES EMERGENTES_SCS_2015.pdf | 13.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons