Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/956
Autor(es): | Dutra, Bruno Dittberner |
Título: | Efeitos de um tratamento apoiado na sequência ontogenética do desenvolvimento humano em hemiparéticos. |
Data do documento: | 2015 |
Resumo: | Contextualização: A hemiparesia é descrita por diversos autores como um dos padrões motores mais comuns em indivíduos pós-lesão encefálica e afeta consideravelmente a funcionalidade desses sujeitos. Objetivo: Verificar os efeitos de um programa de exercícios orientados pela sequência ontogenética do desenvolvimento humano no processo de recuperação motora da marcha, do equilíbrio e dos padrões de movimento em pacientes hemiparéticos. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo qualiquantitativo, de delineamento observacional exploratório, do tipo estudo de casos. A amostra foi composta por dois pacientes hemiparéticos com dano encefálico crônico, um por Encefalopatia Crônica Não Evolutiva da Infância (ECNEI) e outro por Acidente Vascular Encefálico (AVE). Avaliou-se os padrões de movimento por uma adaptação da Medida de Independência Funcional (MIF). A marcha e o equilíbrio foram avaliados através da Escala de Equilíbrio de Berg (EEB), por um plantigrama e pelo Time Up and Go Test (TUG), pré e pós-intervenção fisioterapêutica. Resultados: Em ambos sujeitos, os padrões de movimento, semi-ajoelhado e gatas, foram os que mais se observou evolução. O sujeito com AVE reduziu em 7,14% o risco de queda e o sujeito com ECNEI em 1,78%. No plantigrama e no TUG, ambos apresentaram maior estabilidade na marcha e redução no tempo de realização do teste, diminuindo consequentemente o risco de quedas. Considerações finais: Exercícios apoiados nos princípios da sequência ontogenética do desenvolvimento humano proporcionam melhora da marcha, do equilíbrio e das habilidades motoras de indivíduos hemiparéticos com lesão encefálica. |
Resumo em outro idioma: | Background: hemiparesis is described by many authors as one of the most common motor patterns in individual afected by an encephalic trauma. These subjects are greatly impaired in there motor funcionalitys after this tipe of injury. Objective: To investigate the effects of an exercise guided by an ontogenetic sequence program of human development in the process of motor recovery gait, balance and movement patterns in hemiparetic patients. Materials and Methods: This is a quantitative and qualitative study of exploratory observational exposed in a case study. The sample was composed of two hemiparetic patients with chronic brain damage, afected by Non Evolutional Chronic Infant Encephalopathy (ECNEI) and another for Vascular Accidents (CVA). We evaluated the movement patterns by an adaptation of the Functional Independence Measure (FIM). The individuals march and balance were assessed using the Berg Balance Scale (BBS) for a plantigram and the Time Up and Go Test (TUG), pre- and post-physical therapy intervention. Results: In both subjects, the movement patterns, semi-kneeling and crawling, were most observed. The patiant afflicted by a stroke decreased in 7,14% the risk of falling meanwhile the other subject stricken with ECNEI decreased in 1,78%. In plantigram and TUG, both showed more stable gaist and reduction in test performance time, thereby decreasing the risk of collapsing. Final considerations: Exercises supported the principles of ontogenetic sequence of human development provide improved gaits in balance and motor skills of hemiparetic individuals with brain injury. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Curso de Fisioterapia |
Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Assunto: | Hemiplegia - Fisioterapia Paralisia cerebral Acidente vascular cerebral Atividade motora Marcha humana |
Orientador(es): | Mayer, Valéria Neves K. |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bruno Dittberner Dutra.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons