Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/963
Autor(es): | Kniphoff, Gustavo Jungblut |
Título: | Comparação entre exercício oscilatório e exercícios resistidos no trabalho sensório-motor de atletas de basquetebol. |
Data do documento: | 2015 |
Resumo: | Contextualização: O basquete é um esporte coletivo no qual ocorre contato constante entre os atletas, ocasionando uma grande variedade de lesões por sobrecarga e lesões por fraqueza muscular. A terapia oscilatória pode aumentar a força e a potência muscular por aumentar a ativação neuromuscular, produzindo efeitos semelhantes aos dos exercícios de resistência em curto prazo. Já o exercício resistido promove incremento na tolerância ao exercício aeróbio submáximo e melhoria das respostas cardiovasculares ao esforço. Objetivo: Verificar as diferentes respostas do trabalho de reeducação sensório-motor quando do uso da plataforma oscilatória e ou de exercícios resistidos em atletas de basquete. Metodologia: Estudo quase-experimental com 9 sujeitos atletas de basquete com idade entre 15 e 18 anos, divididos aleatoriamente e igualmente em três grupos, passando por 10 sessões de um roteiro fisioterapêutico específico. O Grupo A realizou somente plataforma oscilatória, o Grupo B realizou somente exercícios resistidos e Grupo C realizou plataforma oscilatória e exercícios resistidos. Foram avaliados a força muscular de quadríceps, através do teste de 1RM, e o salto vertical, através do teste SVM, de cada atleta antes e depois do roteiro fisioterapêutico. Resultados: Todos os sujeitos obtiveram melhora tanto em seu salto vertical quanto na força muscular de quadríceps, principalmente os sujeitos do Grupo B, mostrando que há diferença nas respostas entre diferentes trabalhos de reeducação sensório-motora. Conclusão: Mesmo com o número reduzido de sujeitos e de sessões do roteiro fisioterapêutico, conseguiu-se atingir uma melhora nos aspectos abordados possibilitando um melhor desempenho por parte dos atletas durante os treinamentos, além de, possivelmente, prevenir futuras lesões. |
Resumo em outro idioma: | Background: Basketball is a team sport in which there is constant contact between athletes, causing a wide variety of overuse injuries as well as muscle weakness. The oscillatory therapy can increase the strength and muscle power by raising neuromuscular activation, causing effects similar to those of the short-term endurance exercise. The resistance exercise promotes an increase of tolerance to submaximal aerobic exercise and improvement of cardiovascular responses to stress. Objective: Evaluating different responses of the sensorimotor rehabilitation work when using the oscillating platform and/or endurance exercises in basketball athletes. Methodology: A quasi-experimental study with 9 subjects - basketball athletes - aged between 15 and 18, and also randomly divided into three groups, A, B and C, undergoing 10 sessions of physiotherapy following a specific protocol. Group A took only oscillating platform exercises, the Group B performed only resistance exercises and Group C take oscillating platform and resistance exercises. The evaluated factors were: the quadriceps strength, through the one-repetition-maximum (1RM) test, and the vertical jump, through the vertical jump (SVM) test, of each athlete before and after the physical therapy protocol. Results: All subjects showed improvements in both vertical jump and quadriceps strength, mainly the subjects of the Group B, attesting that there are differences in responses between different exercises for sensory-motor rehabilitation. Conclusion: Despite the small number of subjects and few sessions of physiotherapy protocol, it was possible to achieve an improvement regarding to the discussed aspects, enabling better performance of athletes during training, and, possibly, preventing future injuries. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Curso de Fisioterapia |
Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Assunto: | Exercícios físicos - Aspectos fisiológicos Basquetebol - Treinamento técnico Aptidão física Aptidão física do atleta Atletas Basquetebol Fisioterapia esportiva |
Orientador(es): | Cruz, Daniel Fernando |
Coorientador(es): | Candeloro, Rosana Jardim |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gustavo Jungblut Kniphoff.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons