Estudo de selantes das juntas de movimentações de fachadas com revestimentos cerâmicos.
| dc.contributor.advisor | Santos, Marcus Daniel Friederich dos | |
| dc.contributor.author | Molinar, Pâmela | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-02T19:20:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-09T14:01:52Z | |
| dc.date.available | 2022-03-02T19:20:03Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.degree.department | Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Atualmente, parte das manifestações patológicas surgem a partir de problemas nas juntas de movimentações, podendo ser devido à falta de especificações. No presente trabalho, foram ensaiados e analisados métodos, que influenciam e que podem evitar a causa de patologias. Três produtos foram selecionados, os quais passaram por ensaios de Dureza Shore A, a fim de verificar se os resultados especificados na ficha técnica de cada material condiz com a realidade; ensaios de tração visando um comparativo entre a resistência potencial de aderência para corpos de prova simulando juntas de movimentações com diferentes larguras de juntas e, ensaio de tração para analisar a elasticidade de tais produtos; análises de fio de corte e de adesão do selante na junta e por fim, ensaios para determinar a variação de massa e volume dos selantes, simulando a ação de intempéries. Ambos resultados foram satisfatórios, sendo condizentes com os dados informados nas fichas técnicas de cada material. Dessa forma, é possível concluir a qualidade dos produtos, bem como a confiabilidade nos resultados. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unisc.br/handle/11624/3317 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Licença Creative Commons | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt | |
| dc.subject.other | Fachadas | pt_BR |
| dc.subject.other | Revestimentos | pt_BR |
| dc.subject.other | Construção civil | pt_BR |
| dc.subject.other | Material cerâmico | pt_BR |
| dc.title | Estudo de selantes das juntas de movimentações de fachadas com revestimentos cerâmicos. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Estudo_de_selantes_das_juntas_de_movimentacoes_de_fachadas_com_revestimentos_ceramicos..pdf
- Tamanho:
- 3,13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
