Farol : uma ferramenta de apoio a gestão da produção científica e tecnológica.
| dc.contributor.advisor | Costa, Adilson Ben da | |
| dc.contributor.author | Silva, Aline Ramos da | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-31T17:09:24Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-08T17:34:50Z | |
| dc.date.available | 2022-08-31T17:09:24Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.degree.department | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Indicadores de medição de produção científica e tecnológica a nível internacional, regional e institucional é uma necessidade. Embora existam ferramentas de medição disponíveis no mercado, muitas se tornam inviáveis para instituições de baixo e médio porte, com orçamento limitado, devido ao elevado custo de aquisição, customização e manutenção. A Plataforma Lattes é um sistema de currículo virtual, que dispõe de informações acadêmicas e profissionais de indivíduos, mostrando-se como uma fonte extremamente rica de informações que podem revelar como têm sido realizadas as pesquisas científicas brasileiras nas diversas áreas do conhecimento. Explorar esses dados com o objetivo de obter uma visão detalhada de todo o repositório, pode proporcionar uma visão sistêmica de toda a cadeia de produção científica brasileira bem como a relação entre os pesquisadores. O objetivo desse trabalho foi desenvolver um software de apoio a gestão da produção científica e tecnológica utilizando os dados da Plataforma Lattes. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unisc.br/handle/11624/3415 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Licença Creative Commons | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt | |
| dc.subject.other | Administração de projetos | pt_BR |
| dc.subject.other | Exploração de dados (Computação) | pt_BR |
| dc.subject.other | Curriculum vitae | pt_BR |
| dc.title | Farol : uma ferramenta de apoio a gestão da produção científica e tecnológica. | |
| dc.type | Dissertação de Mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Farol_uma_ferramenta_de_apoio_a_gestao_da_producao_cientifica_e_tecnologica..pdf
- Tamanho:
- 201,1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
