Avaliação da influência da variação da umidade na resistência ao cisalhamento de solos.
| dc.contributor.advisor | Nervis, Leandro Olivio | |
| dc.contributor.author | Bugs, Charles André Lasch | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-09T12:52:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-09T14:01:27Z | |
| dc.date.available | 2016-08-09T12:52:04Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.degree.department | Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho foi desenvolvido na área de Geotecnia, contemplando o estudo de solos na condição não saturada, e teve como objetivo principal avaliar a influência da variação da umidade na resistência ao cisalhamento de solos. Foram realizados estudos em uma argila siltosa e em um saibro, empregados na implantação de um trecho experimental de uma via não pavimentada no município de São Gabriel-RS, e no material presente no subleito da via, constituído por um solo sedimentar arenoso. Para o entendimento completo do comportamento desses materiais, frente a diferentes teores de umidade, se fez necessária a determinação de suas curvas de retenção, empregando-se para isso a técnica do papel filtro.Também foram realizados ensaios de cisalhamento direto para os solos na condição inundada e para dois teores de umidade distintos, permitindo a obtenção dos parâmetros de ruptura dos solos estudados para a condição não saturada. Por fim, a partir das envoltórias de ruptura obtidas, foi realizado um comparativo dos efeitos da sucção em aplicações práticas da engenharia geotécnica, empregando-se para isso exemplos fictícios e os parâmetros de resistência obtidos para os materiais estudados. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unisc.br/handle/11624/1125 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Licença Creative Commons | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt | |
| dc.subject.other | Mecânica do solo | pt_BR |
| dc.subject.other | Geologia | pt_BR |
| dc.subject.other | Solos - Formação | pt_BR |
| dc.subject.other | Cisalhamento | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da influência da variação da umidade na resistência ao cisalhamento de solos. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliacao_da_influencia_da_variacao_da_umidade_na_resistencia_ao_cisalhamento_de_solos..pdf
- Tamanho:
- 7,35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
