Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1633
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soares, Maria do Carmo Roos | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Logística reversa aplicada a construção civil : análise dos processos de descarte em uma construtora no município de Capão da Canoa/RS. | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.degree.local | Capão da Canoa | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Retzke, Dorângela | - |
dc.degree.department | Curso de Administração | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Construção civil | pt_BR |
dc.subject.other | Resíduos | pt_BR |
dc.subject.other | Logística | pt_BR |
dc.subject.other | Construção civil - Eliminação de resíduos - Capão da Canoa (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Canteiro de obras - Eliminação de resíduos - Capão da Canoa (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Impacto ambiental - Projetos e construção - Capão da Canoa (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1633 | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-24T12:47:07Z | - |
dc.date.available | 2017-07-24T12:47:07Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | A indústria da construção civil é uma das atividades que mais contribui para o desenvolvimento econômico do país; porém, é a principal fonte geradora de impactos ambientais, por meio do seu alto consumo de recursos naturais e pelo grande volume de resíduos sólidos produzidos e descartados no meio ambiente de forma inadequada. Desta forma, o presente estudo tem por objetivo geral analisar os processos de descarte de uma construtora no Município de Capão da Canoa / RS e propor melhorias por meio do uso da logística reversa no canteiro de obras. Para alcançar este objetivo utilizou-se como metodologia a pesquisa exploratória e descritiva com suporte na pesquisa bibliográfica. Os dados foram coletados por meio de aplicação de entrevista informal com o proprietário e consulta junto aos arquivos da empresa. Para a análise dos dados foi utilizada uma planilha de cálculo de insumos para estimar a quantidade de materiais necessários para a construção e, a partir disto, foi realizada uma comparação com os históricos de compras de matéria-prima realizadas no período de execução da obra, inferindo-se assim a produção de resíduos da construção. As análises demostraram que a empresa utiliza serviço de descarte terceirizado e que a geração de resíduos de uma construção de 397,02 m² corresponde a 2,18% do total do orçamento da mesma. A implantação de ações de gestão de resíduos possibilitaria a minimização dos custos e resíduos sólidos gerados pela construtora, para isso, é necessária a organização do canteiro de obras e o fornecimento de treinamentos para capacitar e conscientizar todos os agentes envolvidos nas etapas da construção, quanto aos impactos ambientais causados pela atividade da empresa, de modo a obter a colaboração de todos. A utilização da logística reversa como aliada da construção civil permite o desenvolvimento econômico de forma responsável e sustentável. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria do Carmo Roos Soares.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons