Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/4297Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Figueiró, Betina Breyer | - |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da mobilidade funcional após o infarto agudo do miocárdio por meio do escore de perme. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Paiva, Dulciane | - |
| dc.degree.department | Curso de Fisioterapia | pt_BR |
| dc.description.abstract | Objective: To evaluate the level of functional mobility of participants after an acute myocardial infarction (AMI). Methods: Cross-sectional study that evaluated subjects admitted to the intensive care unit (ICU) of a teaching hospital in southern Brazil, from August 2023 to April 2024. Clinical and anthropometric data, pain perception (Visual Analogue Scale), perceived exertion (Modified Borg Scale), medications used and functional mobility (Perme Score), with such measurements being carried out on people of both sexes. Results: Sample (n= 12, 7 males), with a mean age of 64.3±12.4 years, body mass index of 26.9±5 Kg/m2 (overweight) and mobility level of 5 .5±3.2 on the 1st day and 14.4±9.5 on the 2nd day of admission to the ICU. Final considerations: Individuals admitted to an ICU after an AMI experience reduced functional mobility on the first day of admission, however, it improves on the second day of hospitalization. The Perme Score is useful for assessing functional mobility, allowing a comprehensive analysis of your conditions and needs. | pt_BR |
| dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
| dc.subject.other | Infarto do miocárdio | pt_BR |
| dc.subject.other | Unidades de terapia intensiva | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/4297 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T18:23:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T18:23:53Z | - |
| dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.description.resumo | Objetivo: Avaliar o nível de mobilidade funcional em participantes após evento de infarto agudo do miocárdio (IAM). Métodos: Estudo transversal que avaliou pesquisados admitidos na unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital escola do Sul do Brasil, no período de agosto de 2023 a abril de 2024. Foram avaliados os dados clínicos e antropométricos, a percepção de dor (Escala Visual Analógica), a percepção de esforço (Escala Borg Modificada), as medicações utilizadas e a mobilidade funcional (Escore de Perme), sendo tais medidas realizadas em pessoas de ambos os sexos. Resultados: Amostra (n= 12, 7 do sexo masculino), com média de idades de 64,3±12,4 anos, índice de massa corporal de 26,9±5 Kg/m2 (sobrepeso) e nível de mobilidade de 5,5±3,2 no 1º dia e de 14,4±9,5 no 2º dia de admissão na UTI. Considerações finais: Indivíduos admitidos em uma UTI após quadro de IAM apresentam uma mobilidade funcional reduzida no primeiro dia de admissão, entretanto, cursa com melhora no segundo dia de internação. O Escore de Perme se demonstrou útil em avaliar a mobilidade funcional, permitindo uma análise abrangente das suas condições e necessidades. | pt_BR |
| dc.description.protocolo | nº 6.431.699 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Fisioterapia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Betina Breyer Figueiró.pdf | 118 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
