Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/4326Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alves, Bruna Luana Schuck | - |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Análise teórica e experimental da força cortante em lajes pré-moldadas em painéis treliçados. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Donin, Christian | - |
| dc.degree.department | Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
| dc.subject.other | Lajes de concreto | pt_BR |
| dc.subject.other | Concreto pré-moldado | pt_BR |
| dc.subject.other | Concreto armado | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/4326 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T15:10:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-14T15:10:11Z | - |
| dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.description.resumo | As lajes pré-moldadas com painéis treliçados são amplamente utilizadas na construção civil devido à rapidez na execução, redução de custos e facilidade construtiva. Entretanto, o comportamento desses elementos submetidos à força cortante ainda apresenta limitações quanto à representação pelos modelos teóricos de cálculo. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo analisar a resistência à força cortante em lajes pré-moldadas com painéis treliçados por meio de ensaios experimentais e compará-la com os resultados obtidos através dos procedimentos de cálculo previstos na NBR 6118:2023 e as metodologias alternativas propostas. Os resultados experimentais demonstram resistência média ao cisalhamento de 29,05kN para os protótipos sem a malha adicional e de 43,30kN para os protótipos com a malha, evidenciando um aumento de aproximadamente 49,10% na capacidade resistente proporcionado pela armadura complementar. Ao comparar os resultados experimentais com os valores calculados pela NBR 6118:2023, verificou-se que o procedimento sugerido pela norma apresentou comportamento conservador, subestimando a resistência obtida pelos ensaios. Entre os métodos alternativos analisados, o modelo que considerou uma área resistente composta pela nervura e por uma região efetiva da capa delimitada por linhas de 45° apresentou os resultados mais próximos aos valores experimentais. Conclui-se que a capa e a mesa de concreto participam significativamente na resistência ao cisalhamento das lajes estudadas, contribuindo para uma capacidade resistente superior à prevista pelo modelo convencional da norma. Os resultados obtidos demonstram a importância da avaliação experimental para a compreensão do comportamento estrutural desses elementos. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bruna Luana Schuck Alves.pdf | 2.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
