Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/4340Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fonseca, Manoela Ferreira da | - |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Acessibilidade e efetividade nos juizados especiais cíveis : um estudo crítico sobre o impacto da virtualização processual. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Schmidt, Ramônia | - |
| dc.degree.department | Curso de Direito | pt_BR |
| dc.description.abstract | This Final Course Paper analyzes the impacts of procedural virtualization in the Brazilian Special Civil Courts, particularly regarding accessibility and the effectiveness of access to justice. These courts were established to provide a faster, simpler, more cost-effective, and accessible judicial service, especially for less complex disputes. However, with technological advancements and the consolidation of electronic proceedings, intensified after the COVID-19 pandemic, new challenges related to litigants’ access to the justice system have emerged. This research investigates whether the virtualization of the Special Civil Courts compromises accessibility and the effectiveness of access to justice, especially in cases where parties act without legal representation. The study adopts a qualitative approach based on bibliographical and legislative research, as well as a critical analysis of legal doctrine and regulations concerning procedural virtualization. It also considers the author's practical experience within the Special Civil Court of Santa Cruz do Sul, allowing for a concrete observation of the difficulties faced by users of the judicial system. In this context, the study seeks to understand how technological, economic, and social barriers may hinder the full exercise of the rights of citizens who depend on this judicial model. | pt_BR |
| dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
| dc.subject.other | Juizados especiais cíveis | pt_BR |
| dc.subject.other | Acesso à justiça | pt_BR |
| dc.subject.other | Justiça | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/4340 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T15:12:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-18T15:12:58Z | - |
| dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente Trabalho de Conclusão de Curso analisa os impactos da virtualização processual nos Juizados Especiais Cíveis, especialmente no que se refere à acessibilidade e à efetividade do acesso à justiça. Tendo como base, o fato de os Juizados Especiais terem sido instituídos com a finalidade de proporcionar uma prestação jurisdicional mais célere, simples, econômica e acessível, sobretudo para demandas de menor complexidade. Entretanto, com o avanço da tecnologia e a consolidação dos processos eletrônicos, intensificados após a pandemia da COVID19, surgiram novos desafios relacionados ao acesso dos jurisdicionados ao sistema de justiça. A pesquisa investiga saber se a virtualização dos Juizados Especiais Cíveis compromete ou não a acessibilidade e a efetividade do acesso à justiça, especialmente nos casos em que as partes atuam sem representação por advogado. O estudo possui abordagem qualitativa, mediante pesquisa bibliográfica, legislativa e análise crítica da doutrina e da normativa relacionada à virtualização processual. Também considera a experiência prática da autora no âmbito do Juizado Especial Cível de Santa Cruz do Sul, permitindo uma observação concreta acerca das dificuldades enfrentadas pelos usuários do sistema. Nesse contexto, busca-se compreender de que forma as barreiras tecnológicas, econômicas e sociais podem dificultar o exercício pleno dos direitos dos cidadãos que dependem desse modelo jurisdicional. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Direito | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Manoela Ferreira da Fonseca.pdf | 420.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
